2022云岭乡秋收粮食预计产量 | |||
表 号: A 4 0 2 表 | |||
制表机关:国家统计局 | |||
文 号:国统字(2021)117号 | |||
有效期至: 2023年1月 | |||
综合机关名称:云岭乡人民政府 | 20 22 年 | 计量单位:公顷、吨 | |
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
一、谷物 | 1 | 180.00 | 1598.50 |
(一)稻谷 | 2 | ||
1.早稻 | 3 | ||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | ||
3.双季晚稻 | 5 | ||
(二)小麦 | 6 | ||
1.冬小麦 | 7 | ||
2.春小麦 | 8 | ||
(三)玉米 | 9 | 171.33 | 1542.50 |
(四)其它谷物 | 10 | 8.67 | 56.00 |
1.谷 子 | 11 | ||
2.高 粱 | 12 | ||
3.大 麦 | 13 | 4.67 | 30.00 |
其中:青稞 | 4.67 | 30.00 | |
4.燕 麦 | 14 | ||
5.荞 麦 | 15 | 4.00 | 26.00 |
6.其他 | 16 | ||
二、豆类 | 17 | 5.33 | 17.05 |
(一)大豆 | 18 | ||
(二)绿豆 | 19 | ||
(三)红小豆 | 20 | ||
(四)其他杂豆 | 21 | 5.33 | 17.05 |
三、薯类 | 22 | 10.20 | 15.30 |
(一)马铃薯 | 23 | 10.20 | 15.30 |
(二)甘薯) | 24 | ||
补充资料:本季调查样本地块合计 | 25 | ||
本季调查小样本合计 | 26 | ||
本季参加调查人次合计 | 27 | ||
其中:辅助调查员人次 | 28 | ||
单位负责人: 阿*姆 | 填报人: | 尼**木 | 报出日期: 2022 年 10月 26日 |
面积平衡 | 产量平衡 | ||
谷物平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
稻谷平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
小麦平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
豆类平衡 | 0.0000 | #REF! | |
薯类平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
注:平衡审查公式的结果要大于或等于零,如果出现负数就证明报表数据有错。 |