粮食作物生产情况季节报表 | |||
有效期至: 2022年12月 | |||
综合机关名称: | 2022年小春冬播面积 | 计量单位:公顷、吨 | |
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
一、谷物 | 1 | 155.34 | |
(一)稻谷 | 2 | ||
1.早稻 | 3 | ||
2.中稻和一季晚稻 | 4 | ||
3.双季晚稻 | 5 | ||
(二)小麦 | 6 | 120.06 | |
1.冬小麦 | 7 | 120.06 | |
2.春小麦 | 8 | ||
(三)玉米 | 9 | ||
(四)其它谷物 | 10 | 35.28 | |
1.谷 子 | 11 | ||
2.高 粱 | 12 | ||
3.大 麦 | 13 | 35.28 | |
其中:青稞 | 35.28 | ||
4.燕 麦 | 14 | ||
5.荞 麦 | 15 | ||
6.其他 | 16 | ||
二、豆类 | 17 | 0.00 | 0.00 |
(一)大豆 | 18 | ||
(二)绿豆 | 19 | ||
(三)红小豆 | 20 | ||
(四)其他杂豆 | 21 | ||
三、薯类 | 22 | 0.00 | 0.00 |
(一)马铃薯 | 23 | ||
(二)甘薯 | 24 | ||
补充资料:本季调查样本地块合计 | 25 | ||
本季调查小样本合计 | 26 | ||
本季参加调查人次合计 | 27 | ||
其中:辅助调查员人次 | 28 | ||
单位负责人:斯*强 | 填报人:尼**木 | 报出日期: 2021年 12月 2日 | |
面积平衡 | 产量平衡 | ||
谷物平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
稻谷平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
小麦平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
豆类平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
薯类平衡 | 0.0000 | 0.0000 | |
注:平衡审查公式的结果要大于或等于零,如果出现负数就证明报表数据有错。 |