2017年度部门决算表20181117040916354.xls
监督索引号53342200236001000
德钦县教育局2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章,依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。
2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育;会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
3、负责教育系统人才队伍建设工作,建立均衡教育人力资源的配置机制,逐步实施师资在不同学校之间的合理流动;负责教职工的考核培训等工作;按照干部管理规定,负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用,推行校长聘任制。
4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费;会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况;实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护,改善办学条件。
5、负责全县教育督导工作,负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。
二、部门基本情况
全县共有初级中学1所,小学4所,县幼儿园1所,乡镇幼儿园7所,村级学前点35所,附属幼儿园3所,县教师进修学校1所。全县适龄儿童3491人,适龄儿童在校生3491人,小学入学率100%,小学辍学率为0%;全县适龄少年1480人,初中在校生1499人,初中毛入学率101.28%,初中辍学率为0%;全县在园儿童1495人,学前三年毛入园率80%,学前一年儿童毛入园率99%。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4019.34 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 36 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 5689.67 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 985.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 88.02 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 43.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 3.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 53.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 64.40 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 5007.75 | 本年支出合计 | 58 | 5942.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 4324.19 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 1532.59 | 提取职工福利基金 | 61 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 2791.60 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 3389.65 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 431.83 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 2957.82 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 9331.94 | 总计 | 68 | 9331.94 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 5,007.75 | 4,022.34 | 985.41 | |||||||
205 | 教育支出 | 4,810.29 | 3,824.87 | 985.41 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 418.29 | 418.29 | 0 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 233.29 | 233.29 | 0 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 185.00 | 185.00 | 0 | ||||||
20502 | 普通教育 | 4,379.00 | 3,393.59 | 985.41 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 1,714.30 | 1,714.30 | 0 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 2,377.57 | 1,392.16 | 985.41 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 260.03 | 260.03 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 14.60 | 14.60 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 12.50 | 12.50 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 2.19 | 2.19 | |||||||
2050801 | 教师进修 | 2.19 | 2.19 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 10.80 | 10.80 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 10.80 | 10.80 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.54 | 93.54 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.89 | 86.89 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 86.89 | 86.89 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 6.65 | 6.65 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 5.38 | 5.38 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.42 | 0.42 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.85 | 0.85 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.42 | 44.42 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 44.42 | 44.42 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 26.31 | 26.31 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 17.54 | 17.54 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.57 | 0.57 | |||||||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 53.51 | 53.51 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.51 | 53.51 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 53.51 | 53.51 | |||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,942.29 | 2,984.47 | 2,957.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,689.67 | 2,799.25 | 2,890.41 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 295.13 | 261.49 | 33.64 | |||||
2050101 | 行政运行 | 244.40 | 239.73 | 4.67 | |||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 28.97 | 0.00 | 28.97 | |||||
20502 | 普通教育 | 5,331.73 | 2530.14 | 2,801.59 | |||||
2050201 | 学前教育 | 1,322.30 | 0 | 1,322.30 | |||||
2050202 | 小学教育 | 2,846.04 | 2140.47 | 705.57 | |||||
2050203 | 初中教育 | 514.49 | 351.16 | 163.33 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 648.90 | 38.51 | 610.39 | |||||
20503 | 职业教育 | 20.00 | 0 | 20.00 | |||||
2050302 | 中专教育 | 20.00 | 0 | 20.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 35.18 | 0 | 35.18 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 35.18 | 0 | 35.18 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.60 | 84.6 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 84.60 | 84.6 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.42 | 3.42 | 0.00 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 2.18 | 2.18 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.41 | 0.41 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.69 | 43.69 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 43.69 | 43.69 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 25.94 | 25.94 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 17.19 | 17.19 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 0 | 3.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 64.41 | 0 | 64.41 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 64.41 | 0 | 64.41 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 61.41 | 0 | 61.41 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | |||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,019.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 30 | |||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 4950.77 | 4950.77 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 88.02 | 88.02 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 43.69 | 43.69 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 53.51 | 53.51 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 64.40 | 64.40 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 4,022.34 | 本年支出合计 | 52 | 5203.39 | 5138.99 | 64.40 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,197.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3016.62 | 3016.33 | 0.29 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,135.97 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 61.70 | 55 | ||||
合计 | 28 | 8,220.01 | 合计 | 56 | 8220.01 | 8155.31 | 64.70 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 4135.97 | 1406.07 | 2729.9 | 4019.34 | 898.30 | 3121.04 | 5138.99 | 2245.57 | 2893.41 | 3016.32 | 58.8 | 2957.53 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 4132.87 | 1402.97 | 2729.9 | 3824.87 | 706.84 | 3118.04 | 4950.77 | 2060.36 | 2890.41 | 3006.98 | 49.45 | 2957.53 | 0 | ||
20501 | 教育管理事务 | 50.44 | 34.72 | 15.72 | 418.29 | 227.29 | 191.00 | 295.13 | 261.49 | 33.64 | 173.6 | 0.52 | 173.08 | 0 | ||
2050101 | 行政运行 | 12.78 | 12.78 | 0 | 233.29 | 227.29 | 6.00 | 244.40 | 239.73 | 4.67 | 1.66 | 0.33 | 1.33 | 0 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 21.95 | 21.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15.72 | 0 | 15.72 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 28.97 | 0.00 | 28.97 | 171.75 | 0 | 171.75 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 4018.33 | 1360.62 | 2657.7 | 3393.59 | 477.36 | 2916.24 | 4592.83 | 1791.24 | 2801.59 | 2819.08 | 46.74 | 2772.34 | 0 | ||
2050201 | 学前教育 | 1299.99 | 0 | 1299.99 | 1714.30 | 0.00 | 1714.30 | 1322.30 | 0.00 | 1322.30 | 1691.99 | 0 | 1691.99 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 1659.21 | 967.42 | 691.78 | 1392.16 | 477.36 | 914.81 | 2107.14 | 1401.57 | 705.57 | 944.22 | 43.2 | 901.02 | 0 | ||
2050203 | 初中教育 | 416.16 | 354.69 | 61.47 | 260.03 | 0.00 | 260.03 | 514.49 | 351.16 | 163.33 | 161.7 | 3.53 | 158.17 | 0 | ||
2050205 | 高等教育 | 6 | 0 | 6 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 636.97 | 38.51 | 598.47 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 648.90 | 38.51 | 610.39 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | ||
20503 | 职业教育 | 20 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050302 | 中专教育 | 20 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20508 | 进修及培训 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | ||
2050801 | 教师进修 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20599 | 其他教育支出 | 36.48 | 0 | 36.48 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 35.18 | 0.00 | 35.18 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 36.48 | 0 | 36.48 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 35.18 | 0.00 | 35.18 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0 | 0 | 0 | 86.89 | 86.89 | 0.00 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.31 | 0.31 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.31 | 0.31 | 0 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.79 | 2.79 | 0 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 43.69 | 43.69 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.79 | 2.79 | 0 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 43.69 | 43.69 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 1.5 | 1.5 | 0 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 1 | 1 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 796.76 | 302 | 商品和服务支出 | 589.82 | 310 | 其他资本性支出 | 2,170.08 |
30101 | 基本工资 | 148.14 | 30201 | 办公费 | 33.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 2,170.08 |
30102 | 津贴补贴 | 494.45 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 9.52 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 47.11 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.61 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.93 | 30209 | 物业管理费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,582.33 | 30211 | 差旅费 | 19.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 301.74 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 10.93 | 30215 | 会议费 | 1.29 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 31.60 | 30216 | 培训费 | 67.37 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 14.66 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 1.87 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 1,299.32 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 173.77 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 53.51 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 8.92 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.42 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 84.69 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.33 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 47.53 | ||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 61.70 | 61.70 | 3.00 | 3.00 | 64.41 | 64.41 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||||||
229 | 其他支出 | 61.70 | 61.70 | 3.00 | 3.00 | 64.41 | 64.41 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 61.70 | 61.70 | 3.00 | 3.00 | 64.41 | 64.41 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 61.41 | 61.41 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
八、财政专户管理资金收入支出决算表
德钦县教育局2017年度无财政专户管理资金收入支出。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:德钦县教育局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 21.5 | 21.08 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.5 | 6.42 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 6.5 | 6.42 |
3.公务接待费 | 7 | 15 | 14.66 |
(1)国内接待费 | 8 | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县教育局2017年度收入总额5004.75万元,其中财政拨款收入4019.34万元,其他收入985.41万元。
二、支出决算情况说明
德钦县教育局2017年度总支出5939.29万元,其中基本支出2984.47万元,项目支出2954.82万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
德钦县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出5200.39万元,其中政府性基金预算拨款支出61.41万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
德钦县教育局2017年度三公经费总支出21.08万元,其中公务用车运行维护费6.42万元,公务接待费14.66万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德钦县教育局概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案:德钦县教育局为行政部门,编制人数行政为12人,事业25人,经费政府全额拨款。主要职能为贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章,依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。
(二)2017年度重点工作任务介绍
