| 德钦县集中式饮用水水源地环境问题清单(清单内) | ||||||||
| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别(县级/地级及以上) | 保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 备注 |
| 10 | 德钦县 | 水磨房河 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未设立界标标志 | 立即确立一级保护区、二级保护界标,马上设立界标。 | |
| 11 | 德钦县 | 水磨房河 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未设立界标标志 | 立即确立一级保护区、二级保护界标,马上设立界标。 | |
| 12 | 德钦县 | 水磨房河 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 有一条公路穿过水源地二级保护区 | 依法依规调整保护区范围。 | |
| 13 | 德钦县 | 白马雪山 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区内未设立界标标志。 | 立即确立一级保护区,马上设立界标。 | |
| 14 | 德钦县 | 白马雪山 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区内未设立界标标志 |
立即确立二级保护界标,马上设立界标。 | |
| 15 | 德钦县 | 谷久浓河 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区内未设立界标标志 | 立即确立一级保护区,马上设立界标。 | |