德钦县关于德钦县2026年河道管理范围
划定成果复核报告的公示
为进一步做好德钦县河湖管理保护工作,保障河道行洪及堤防安全,维护河道生态环境,充分发挥河道功能,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《云南省水利工程管理条例》和《河湖管理范围划定技术规范》(SL/T852—2025)等法律法规及技术规范的规定,德钦县水务局等部门对德钦县水务局委托云南浦贝科技有限公司开展德钦县河河道管理范围划定成果复核修改工作。复核修改成果已组织专家进行初步审核,现将复核修改成果向社会公示并征求公众意见。
一、目标任务
德钦县河道管理范围划定复核工作任务为德钦县境内的51条河流(金沙江(德钦段)、澜沧江(德钦段)、支巴洛河、日龙河、西鲁河、托弄龙巴河、松水河、九农龙秋河、梅里水河、刷曲河、阿东河、明永曲、只切河、巨水河、雨崩容秋河、红坡河、永支隆曲、奇子通曲、隆纳曲、尼通水河、普坚龙巴河、巴东河、南几洛河、洛马河、洗扎坝河、岩瓦河、洛抓河、羊拉河、那木河、丹达曲、甲功河、甲宗河、路农河、达延钦达河、茂顶河、沙荣河、普坚龙玛河、叶日河、书松河、奔子栏河、哈充河、洛玉河、阳拉阳曲、曲宗河、茨卡通河、夺姑树隆巴河、糟坡龙曲河、扎乃河、施坝河、各磨茸英巴河、相多河)的管理范围成果复核。
二、相关管理要求
禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动;禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物;禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。
在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求,工程建设方案应当依照有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。
三、划定结果
德钦县51条河流管理范围划定成果表
序号 | 河流名称 | 河流总长(km) | 划定河长(km) | 左岸管理范围线长(km) | 右岸管理范围线长(km) | 合计管理范围线长(km) | 备注 |
1 | 金沙江(德钦段) | 218.75 | 216.94 | / | 222.09 | 222.09 | 1000平方公里以上 |
2 | 澜沧江(德钦段) | 201.50 | 201.50 | 206.90 | 173.97 | 380.87 | 1000平方公里以上 |
3 | 支巴洛河 | 107.00 | 106.33 | 106.90 | 107.23 | 214.14 | 1000平方公里以上 |
4 | 日龙河 | 17.00 | 16.88 | 16.95 | 4.34 | 21.29 | 50-1000平方公里 |
5 | 西鲁河 | 23.51 | 23.42 | 23.65 | 23.55 | 47.20 | 50-1000平方公里 |
6 | 托弄龙巴河 | 20.00 | 20.62 | 20.86 | 20.76 | 41.62 | 50-1000平方公里 |
7 | 松水河 | 14.60 | 15.06 | 15.17 | 15.13 | 30.30 | 50-1000平方公里 |
8 | 九农龙秋河 | 15.00 | 16.18 | 16.23 | 16.21 | 32.44 | 50-1000平方公里 |
9 | 梅里水河 | 16.00 | 13.00 | 13.04 | 12.99 | 26.03 | 50-1000平方公里 |
10 | 刷曲河 | 18.84 | 16.30 | 16.37 | 16.41 | 32.78 | 50-1000平方公里 |
11 | 阿东河 | 45.00 | 44.65 | 44.75 | 44.77 | 89.52 | 50-1000平方公里 |
12 | 明永曲 | 14.20 | 9.15 | 9.21 | 9.12 | 18.33 | 50-1000平方公里 |
13 | 只切河 | 46.00 | 19.32 | 13.04 | 19.30 | 32.34 | 50-1000平方公里 |
14 | 巨水河 | 43.20 | 21.66 | 21.64 | 21.67 | 43.21 | 50-1000平方公里 |
15 | 雨崩容秋河 | 19.00 | 16.52 | 16.82 | 16.85 | 33.67 | 50-1000平方公里 |
16 | 红坡河 | 14.00 | 14.28 | 14.32 | 14.31 | 28.63 | 50-1000平方公里 |
17 | 永支隆曲 | 25.00 | 23.26 | 23.45 | 23.42 | 46.87 | 50-1000平方公里 |
18 | 奇子通曲 | 12.00 | 12.84 | 12.94 | 12.87 | 25.81 | 50-1000平方公里 |
19 | 隆纳曲 | 18.00 | 18.12 | 18.31 | 18.45 | 36.76 | 50-1000平方公里 |
20 | 尼通水河 | 18.00 | 19.26 | 19.47 | 19.46 | 38.93 | 50-1000平方公里 |
21 | 普坚龙巴河 | 15.00 | 14.46 | 14.47 | 14.54 | 29.01 | 50-1000平方公里 |
22 | 巴东河 | 17.00 | 17.90 | 17.67 | 17.49 | 35.16 | 50-1000平方公里 |
23 | 南几洛河 | 17.00 | 15.37 | 15.54 | 16.14 | 31.68 | 50-1000平方公里 |
24 | 洛马河 | 23.00 | 20.89 | 21.11 | 21.08 | 42.19 | 50-1000平方公里 |
25 | 洗扎坝河 | 12.00 | 10.85 | 10.80 | 11.02 | 21.82 | 50-1000平方公里 |
26 | 岩瓦河 | 34.00 | 11.27 | 11.26 | 11.29 | 22.55 | 50平方公里以下 |
27 | 洛抓河 | 20.00 | 19.10 | 19.18 | 19.32 | 38.50 | 50-1000平方公里 |
28 | 羊拉河 | 19.00 | 19.85 | 19.56 | 20.05 | 39.61 | 50-1000平方公里 |
29 | 那木河 | 13.00 | 13.91 | 14.11 | 14.08 | 28.19 | 50-1000平方公里 |
30 | 丹达曲 | 18.70 | 18.90 | 19.24 | 19.25 | 38.42 | 50-1000平方公里 |
31 | 甲功河 | 15.00 | 15.49 | 15.64 | 15.62 | 31.26 | 50-1000平方公里 |
32 | 甲宗河 | 14.00 | 15.55 | 15.67 | 15.63 | 31.30 | 50-1000平方公里 |
33 | 路农河 | 19.00 | 17.73 | 17.82 | 17.76 | 35.59 | 50-1000平方公里 |
34 | 达延钦达河 | 23.00 | 23.44 | 23.47 | 23.56 | 47.03 | 50-1000平方公里 |
35 | 茂顶河 | 23.00 | 22.77 | 22.98 | 22.94 | 45.92 | 50-1000平方公里 |
36 | 沙荣河 | 14.46 | 14.81 | 15.16 | 14.91 | 30.07 | 50-1000平方公里 |
37 | 普坚龙玛河 | 29.56 | 29.46 | 29.62 | 29.54 | 59.16 | 50-1000平方公里 |
38 | 叶日河 | 13.00 | 15.93 | 15.90 | 15.94 | 31.84 | 50-1000平方公里 |
39 | 书松河 | 24.00 | 24.23 | 24.41 | 24.42 | 48.83 | 50-1000平方公里 |
40 | 奔子栏河 | 17.00 | 17.65 | 17.68 | 17.63 | 35.31 | 50-1000平方公里 |
41 | 哈充河 | 12.00 | 12.65 | 12.61 | 12.58 | 25.19 | 50-1000平方公里 |
42 | 洛玉河 | 26.00 | 12.58 | 12.61 | 12.59 | 25.20 | 50-1000平方公里 |
43 | 阳拉阳曲 | 14.00 | 11.60 | 11.56 | 11.54 | 23.10 | 50-1000平方公里 |
44 | 曲宗河 | 28.00 | 14.81 | 14.91 | 14.84 | 29.75 | 50-1000平方公里 |
45 | 茨卡通河 | 8.60 | 12.08 | 12.17 | 12.14 | 24.31 | 50-1000平方公里 |
46 | 夺姑树隆巴河 | 19.00 | 21.77 | 22.03 | 21.84 | 43.87 | 50-1000平方公里 |
47 | 糟坡龙曲河 | 18.00 | 18.98 | 19.15 | 19.18 | 38.33 | 50-1000平方公里 |
48 | 扎乃河 | 20.00 | 19.03 | 19.20 | 19.28 | 38.48 | 50-1000平方公里 |
49 | 施坝河 | 28.00 | 26.01 | 26.21 | 26.29 | 52.50 | 50-1000平方公里 |
50 | 各磨茸英巴河 | 13.00 | 13.35 | 13.44 | 13.40 | 26.84 | 50-1000平方公里 |
51 | 相多河 | 30.00 | 29.58 | 29.61 | 29.49 | 59.10 | 50-1000平方公里 |
合计 | 1503.92 | 1397.29 | 1184.81 | 1368.28 | 2552.94 | ||
四、公示日期
公示期为5天, 2026年6月29日至7月3日。
五、联系方式
联 系 人:张志军
联系电话:0887-8412955
电子邮箱:dqxhzb2021@163.com
地 址:德钦县升平镇行政中心三楼水务局
特此公告
(此件公开)
德钦县水务局
2026年6月29日