表3-1




2024年--2025年末533422 德钦县本级发行的新增地方政府一般债券情况表
债券基本信息 | ||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
2025年云南省政府一般债券(四期 | 235732 | 一般债券 | 0.30 | 2025-09-19 | 2.11 | 10年 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般
表3-1
2024年--2025年末533422 德钦县本级发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安 | 其中:债券资金 | ||||
2024年云南省政府专项债券(八期) | 198571 | 其他项目收益 专项债券 | 0.40 | 2024-09-10 | 2.06 | 7年 | 其他公共基础设施 | 2.3651 | 0.4000 | 0.9283 | 0.4000 | 0.0000 |
2025年云南省其他项目收益专项债券 (三期)——2025年云南省政府专项 债券(七期) | 2505629 | 其他项目收益 专项债券 | 0.10 | 2025-06-27 | 1.7 | 10年 | 保障性租赁住房 | 0.4317 | 0.2158 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
2025年云南省政府专项债券(十五期 ) | 2505794 | 其他项目收益 专项债券 | 0.44 | 2025-07-30 | 1.74 | 7年 | 房屋,防洪(潮)及 治涝工程,公路,构 筑物,灌溉及农村供 水工程,其他,其他 公共基础设施,水库 工程,水土保持工程 ,土地 | 0.9355 | 0.9355 | 0.4407 | 0.4355 | 0.0000 |
2025年云南省政府专项债券(十六期 ) | 2505795 | 其他项目收益 专项债券 | 0.50 | 2025-07-30 | 1.89 | 10年 | 房屋,防洪(潮)及 治涝工程,公路,构 筑物,灌溉及农村供 水工程,其他,其他 公共基础设施,水库 工程,水土保持工程 ,土地 | 0.9355 | 0.9355 | 0.5052 | 0.5000 | 0.0000 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
表3-2
2024年--2025年末533422 德钦县本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2024年—2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年—2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.30 | 0.30 | ||
1 | 2025年云南省政府一般债券(四期) | 0.30 | 213农林水支出 | 0.30 |
表3-2
2024年—-2025年末533422 德钦县本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2024年—2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年—2025年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 1.44 | 1.44 | ||
1 | 2024年云南省政府专项债券(八期) | 0.40 | 229其他支出 | 1.44 |
2 | 2025年云南省其他项目收益专项债券 (三期)——2025年云南省政府专项 债券(七期) | 0.10 | ||
3 | 2025年云南省政府专项债券(十六期 ) | 0.50 | ||
4 | 2025年云南省政府专项债券(十五期 ) | 0.44 | ||