主要畜禽生产情况 | ||||
综合机关名称: 云岭乡人民政府 | 2022年三季度 | 有效期至: | ||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本期 | 上年同期 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
一、畜禽存栏 | — | — | — | — |
猪 | 万头 | 1 | 0.3589 | |
其中:能繁殖母猪 | 万头 | 2 | 0.0278 | |
牛 | 万头 | 3 | 0.3424 | |
其中:肉牛 | 万头 | 4 | 0.2737 | |
奶牛 | 万头 | 5 | 0.0687 | |
羊 | 万只 | 6 | 0.2523 | |
1.山羊 | 万只 | 7 | 0.1760 | |
2.绵羊 | 万只 | 8 | 0.0763 | |
活家禽 | 万只 | 9 | 0.6149 | |
其中:活鸡 | 万只 | 10 | 0.6149 | |
其中:肉鸡 | 万只 | 11 | 0.5094 | |
蛋鸡 | 万只 | 12 | 0.1055 | |
二、畜禽出栏 | — | — | ||
猪 | 万头 | 13 | 0.2502 | |
牛 | 万头 | 14 | 0.0219 | |
羊 | 万只 | 15 | 0.0900 | |
1.山羊 | 万只 | 16 | 0.0665 | |
2.绵羊 | 万只 | 17 | 0.0235 | |
活家禽 | 万只 | 18 | 0.3266 | |
其中:活鸡 | 万只 | 19 | 0.3266 | |
三、畜禽产品产量 | — | — | 0.0000 | |
猪肉 | 万吨 | 20 | 0.0188 | |
牛肉 | 万吨 | 21 | 0.00210 | |
羊肉 | 万吨 | 22 | 0.00106 | |
1.山羊肉 | 万吨 | 23 | 0.00082 | |
2.绵羊肉 | 万吨 | 24 | 0.00024 | |
禽肉 | 万吨 | 25 | 0.00106 | |
其中:鸡肉 | 万吨 | 26 | 0.00062 | |
禽蛋 | 万吨 | 27 | 0.00124 | |
其中:鸡蛋 | 万吨 | 28 | 0.00123 | |
生牛奶 | 万吨 | 29 | 0.0330 | |
单位负责人:阿*姆 | 填表人:尼**木 | 报出日期:2022年 9月3日 | ||
说明:1.本表由县级统计机构报送全面统计数据。 | ||||
2.统计范围是辖区内全部农业生产经营单位及养殖户。 | ||||
3.本表存栏指标为各季末时点数。 | ||||
4.报送时间为季末20日前,注意计量单位,保留4位小数。 |