水利工程质量监督注册登记表
工程名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程 | ||||||||
工程位置 | 奔子栏镇、佛山乡、霞若乡 | ||||||||
项目法人(建设单位) 名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程建设管理处
| ||||||||
项目法人(建设单位) 组建文件 | 德水发【2024】14号 | ||||||||
项目法人(建设单位) 负责人 | 区次只玛 | 联系方式 | 18206895833 | ||||||
项目法人(建设单位) 技术负责人 | 刘军 | 联系方式 | 13988721096 | ||||||
项目法人(建设单位) 质量部门负责人 | 尼玛 | 联系方式 | 13988756066 | ||||||
设计 单 位 | 名 称 | 宏骏勘测设计有限公司 | |||||||
等 级 | 水利行业丙级 | 证书编号 | A352012408 | ||||||
项目设计负责人 | 和继花 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
监理 单 位 | 名 称 | 云南楚山工程管理有限公司 | |||||||
等 级 | 水利工程施工监理乙级 | 资质等级证书号 | 22022102B082 | ||||||
总监理工程师 | 陈超云 | 职务、职称 | 总监理工程师 | ||||||
质检 单 位 | 名 称 | 大理弼元项目管理咨询有限公司 | |||||||
等 级 | 混凝土工程乙级、金属结构乙级、量测乙级 | 资质等级证书号 | 云水质检资字第20200002号 | ||||||
总工程师 | 张盈 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
跟 踪 审
计 单 位 | 名 称 | 迪庆云鹏建设工程造价咨询有限责任公司 | |||||||
项目技术负责人 | 高明江 | 职务、职称 | 一级造价师 | ||||||
施工 单 位 | 名 称 | 云南佑泽建设工程有限公司
| 安全生产许可证号 | (云)JZ安许证字[2020]00001
| |||||
等 级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 资质等级证书号 | D353553822 | ||||||
项目经理 | 孔雕 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
施工标段名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程第一标段 | ||||||||
施工 单 位 | 名 称 | 云南恒轩建设工程有限公司 | 安全生产许可证号 | (云)JZ安许证字[2020]000585 | |||||
等 级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 资质等级证书号 | D353046655 | ||||||
项目经理 | 阮定泉 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
施工标段名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程第二标段 | ||||||||
施工 单 位 | 名 称 | 云南山诺建筑工程有限公司
| 安全生产许可证号 | (云)JZ安许证字[2015]000269 | |||||
等 级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 资质等级证书号 | D353001255 | ||||||
项目经理 | 钱明海 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
施工标段名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程第三标段 | ||||||||
施工 单 位 | 名 称 | 云南启誉建设工程有限公司 | 安全生产许可证号 | (云)JZ安许证字[2019]002883 | |||||
等 级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 资质等级证书号 | D353553322 | ||||||
项目经理 | 张进喜 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
施工标段名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程第四标段 | ||||||||
施工 单 位 | 名 称 | 云南卡亿建设工程有限公司 | 安全生产许可证号 | (云)JZ安许证字[2018]001314 | |||||
等 级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 资质等级证书号 | D353541332 | ||||||
项目经理 | 汪朝军 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
施工标段名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程第五标段 | ||||||||
施工 单 位 | 名 称 | 深圳市澳之源科技有限公司 | |||||||
项目经理 | 连晓燕 | 职务、职称 | 工程师 | ||||||
施工标段名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程第六标段 | ||||||||
工程主要建设内容 | 建设内容主要包括:德钦县 2024年农村供水保障工程涉及德钦县佛山乡、奔子栏镇、霞若乡5个项目点,项目实施后解决了321户、1686人、4960头(只)大小牲畜饮水安全问题。新建水源地保护设施(水源地保护公示牌6块、水源地保护围栏570m)、新建拦水坎3座、进水渠道183m、集水井2座,沉沙过滤8座,减压设施2座、2.7m3水池1座、4m3水池2座、20m水池7座、30m水池1座、50m水池1座、路面拆除恢复1298m、龙头墩212座、单户式净水设备 285 套、维权告示牌5块, 项目建设工期从2024年4月至2024年9月,总工期5个月。
| ||||||||
可研报告批准机关、时间、文号 | |||||||||
设计总概算批准机关、时间、文号 | 2024年2月04日,德钦县水务局以德水发【2024】 14号文批复同意建设,总投资1142.51万元。 | ||||||||
工期 | 合同总工期为5个月,150日历天 | ||||||||
工程总投资 | 批复概算总投资为1142.51万元,中标价为925.89 万元。 | ||||||||
工程计划达到质量等级 | 合格及以上 | ||||||||
责任质量监督组 | |||||||||
监督时间
| 工期210日历天,具体监督时间以监理下发开工令为准起
| ||||||||
水利工程质量监督申请表
监督注册号 | 德水质监202402 | 工程名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程 |
工程位置 | 奔子栏镇、佛山乡、霞若乡 | ||
项目法人(建设单位)名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程工程建设管理处 | ||
项目法人(建设单位) 负责人 | 区次只玛 | 联系方式 | 18206895833 |
工程概况: 德钦县 2024年农村供水保障工程涉及德钦县佛山乡、奔子栏镇、霞若乡5个项目点,项目实施后解决了321户、1686人、4960头(只)大小牲畜饮水安全问题。新建水源地保护设施(水源地保护公示牌6块、水源地保护围栏570m)、新建拦水坎3座、进水渠道183m、集水井2座,沉沙过滤8座,减压设施2座、2.7m3水池1座、4m3水池2座、20m水池7座、30m水池1座、50m水池1座、路面拆除恢复1298m、龙头墩212座、单户式净水设备 285 套、维权告示牌5块, 项目建设工期从2024年4月至2024年9月,总工期5个月。
| |||
申请单位对监督站的要求: 主体工程施工招标已结束,双方合同已签订,施工单位和监理单位已进场,请求对工程建设进行质量监督。 (公章) 填表日期: 年 月 日 | |||
审批意见:
站长:(签字盖章) 年 月 日
| |||
水利工程质量监督申请核查表
监督注册号 | 德水质监202402 | 工程名称 | 德钦县2024年农村供水保障工程 | ||||||
序号 | 资料名称 | 资料分数 | 核查意见 | ||||||
1 | 初步设计批准文件 | 1 | |||||||
2 | 地质勘察报告 | ||||||||
3 | 施工图及其它设计文件 | 6 | |||||||
4 | 施工图审查报告 | ||||||||
5 | 施工总承包合同 | ||||||||
6 | 施工合同及中标通知书 | 6 | |||||||
7 | 分包合同 | ||||||||
8 | 勘察单位资质、勘察合同 | ||||||||
9 | 设计单位资质、设计合同 | 1 | |||||||
10 | 施工单位资质、项目经理资质 | 1 | |||||||
11 | 分包单位资质 | ||||||||
12 | 监理单位资质、监理合同 | 1 | |||||||
13 | 其它 | ||||||||
14 | |||||||||
核查人签字: | 复核人签字: | ||||||||
结论1: | 符合要求,同意监督 | 结论2: | |||||||
站长签字: (公章) 年 月 日 | |||||||||
(此件公开)
德钦县水务局
2024年7月17日