德钦县水务局执法人员名单
序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 格玛江初 | 13988707924 | 有执法证(水务水电) |
2 | 杨雄 | 13988761617 | |
3 | 达瓦次里 | 13988776608 | |
4 | 培布此里 | 13988755163 | |
5 | 黄德武 | 13988710548 | |
6 | 刘福常 | 13988722172 | 有执法证(水行政) |
7 | 扎西永宗 | 13988737394 | 有执法证(水务综合管理) |
8 | 龙艳新 | 18213231382 | |
9 | 龙春海 | 13988755544 | |
10 | 张志军 | 13988757607 | 有执法证(水务水电) |
11 | 农 布 | 13988742048 | 有执法证(水务综合管理) |
12 | 杜宝珍 | 18787689467 | 有执法证(水行政) |
13 | 次里汪堆 | 13988798825 | |
14 | 斯南边宗 | 13988719717 | |
15 | 登 巴 | 13988715797 | |
16 | 旺烁 | 13988770220 | |
17 | 区次只玛 | 1826895833 | |
18 | 格茸卓玛 | 13320437374 | |
19 | 定主品楚 | 13988775930 | |
20 | 丁 争 | 13988756256 | |
21 | 拉 木 | 18787686940 | |
22 | 公姆珠玛 | 13988757872 | |
23 | 崔玉珍 | 18787693498 | |
24 | 鲁茸队顶 | 13988708404 | |
25 | 达瓦次里 | 18468265473 | |
26 | 尼 玛 | 13988756066 | |
27 | 汤小五 | 13988721294 | |
28 | 刘 军 | 13988721096 | 有执法证(水务综合管理) |
29 | 次 永 | 13988716773 | |
30 | 取 追 | 13988747365 | |
31 | 格玛江初 | 18787683731 | |
32 | 扎史尼玛 | 13988754548 | |
33 | 和俊成 | 13508879003 | |
34 | 鲁茸扎史 | 18708876133 | 有执法证(水务综合管理) |
35 | 扎史取宗 | 18408877920 | 有执法证(水务水电) |
36 | 陈国军 | 15987594340 | |
37 | 此里都吉 | 18288841141 | |
序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 格玛江初 | 13988707924 | 有执法证(水务水电) |
2 | 杨雄 | 13988761617 | |
3 | 达瓦次里 | 13988776608 | |
4 | 培布此里 | 13988755163 | |
5 | 黄德武 | 13988710548 | |
6 | 刘福常 | 13988722172 | 有执法证(水行政) |
7 | 扎西永宗 | 13988737394 | 有执法证(水务综合管理) |
8 | 龙艳新 | 18213231382 | |
9 | 龙春海 | 13988755544 | |
10 | 张志军 | 13988757607 | 有执法证(水务水电) |
11 | 农 布 | 13988742048 | 有执法证(水务综合管理) |
12 | 杜宝珍 | 18787689467 | 有执法证(水行政) |
13 | 次里汪堆 | 13988798825 | |
14 | 斯南边宗 | 13988719717 | |
15 | 登 巴 | 13988715797 | |
16 | 旺烁 | 13988770220 | |
17 | 区次只玛 | 1826895833 | |
18 | 格茸卓玛 | 13320437374 | |
19 | 定主品楚 | 13988775930 | |
20 | 丁 争 | 13988756256 | |
21 | 拉 木 | 18787686940 | |
22 | 公姆珠玛 | 13988757872 | |
23 | 崔玉珍 | 18787693498 | |
24 | 鲁茸队顶 | 13988708404 | |
25 | 达瓦次里 | 18468265473 | |
26 | 尼 玛 | 13988756066 | |
27 | 汤小五 | 13988721294 | |
28 | 刘 军 | 13988721096 | 有执法证(水务综合管理) |
29 | 次 永 | 13988716773 | |
30 | 取 追 | 13988747365 | |
31 | 格玛江初 | 18787683731 | |
32 | 扎史尼玛 | 13988754548 | |
33 | 和俊成 | 13508879003 | |
34 | 鲁茸扎史 | 18708876133 | 有执法证(水务综合管理) |
35 | 扎史取宗 | 18408877920 | 有执法证(水务水电) |
36 | 陈国军 | 15987594340 | |
37 | 此里都吉 | 18288841141 | |
此件公开