关于德钦县山区河道名录以及山区河道管理“四个责任人“的公示
| 河流代码 | 河流名称 | 水普内(外) | 河道信息审核状态 | 县级行政区划码 | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 手机号 | 入库日期 | 责任人所在行政区 |
| F16842A0000R | 路农河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 11:30:20.0 | 德钦县 |
| F1684D00000R | 茂顶河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 王建功 | 县委 | 县委副书记 | 13988702899 | 2023-06-15 11:51:49.0 | 德钦县 |
| F1684G00000R | 叶日河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 14:59:35.0 | 德钦县 |
| F1684G00000R | 叶日河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 15:00:01.0 | 德钦县 |
| F172A000000R | 阳拉阳曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 副县长 | 13988712089 | 2023-06-15 17:08:37.0 | 德钦县 |
| F17BD000000R | 扎乃河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 10:17:05.0 | 德钦县 |
| F17BD000000R | 扎乃河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 10:17:30.0 | 德钦县 |
| F1684F00000R | 普坚龙玛河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 14:49:59.0 | 德钦县 |
| JB4417B0000L | 九农龙秋河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 11:24:52.0 | 德钦县 |
| F171B000000R | 奔子栏河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 16:54:17.0 | 德钦县 |
| F1684B00000R | 达延钦达河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 11:45:04.0 | 德钦县 |
| F1684F00000R | 普坚龙玛河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 立青定主 | 统战部 | 统战部部长 | 1313988752881 | 2023-06-15 14:47:00.0 | 德钦县 |
| F1683C00000R | 羊拉河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 11:07:16.0 | 德钦县 |
| F16842A0000R | 路农河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 11:29:42.0 | 德钦县 |
| F1684B00000R | 达延钦达河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 11:44:35.0 | 德钦县 |
| JB4417B0000L | 九农龙秋河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 培布 | 县政府 | 副县长 | 13988793966 | 2023-06-16 11:24:22.0 | 德钦县 |
| JB441E00000L | 西鲁河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 11:30:55.0 | 德钦县 |
| JB441F00000L | 托弄龙巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 11:34:12.0 | 德钦县 |
| F171A000000R | 书松河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 立青定主 | 统战部 | 县委常委、统战部部长 | 13988752881 | 2023-06-15 16:44:05.0 | 德钦县 |
| F17B3A00000L | 茨卡通河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 09:38:18.0 | 德钦县 |
| F1683D00000R | 那木河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 11:19:05.0 | 德钦县 |
| F171A000000R | 书松河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 16:45:43.0 | 德钦县 |
| F17BC000000R | 糟坡龙曲河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 10:02:55.0 | 德钦县 |
| F1684F00000R | 普坚龙玛河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 14:49:34.0 | 德钦县 |
| F168C7A0000R | 甲宗河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 15:04:26.0 | 德钦县 |
| JB441D00000L | 日龙河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 10:41:05.0 | 德钦县 |
| F171A000000R | 书松河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 16:45:20.0 | 德钦县 |
| F171C000000R | 哈充河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 17:03:54.0 | 德钦县 |
| JB441D00000L | 日龙河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 10:40:04.0 | 德钦县 |
| F168CG00000R | 甲功河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 16:42:25.0 | 德钦县 |
| F171B000000R | 奔子栏河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 16:53:49.0 | 德钦县 |
| F168C7A0000R | 甲宗河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 15:04:55.0 | 德钦县 |
| F172C000000R | 洛玉河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 08:46:10.0 | 德钦县 |
| F17BA000000R | 曲宗河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 09:46:53.0 | 德钦县 |
| F17BB000000R | 夺姑树隆巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 09:54:48.0 | 德钦县 |
| F17BB000000R | 夺姑树隆巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 09:55:17.0 | 德钦县 |
| F168CG00000R | 甲功河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 杨晓军 | 县政府 | 副县长、公安局局长 | 13398875266 | 2023-06-15 16:38:45.0 | 德钦县 |
| F168CG00000R | 甲功河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 16:41:48.0 | 德钦县 |
| F171B000000R | 奔子栏河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 陪布 | 县政府办 | 副县长 | 13988793966 | 2023-06-15 16:52:28.0 | 德钦县 |
| F16842A0000R | 路农河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 罗懿康 | 县政府 | 副县长 | 18987977711 | 2023-06-15 11:26:42.0 | 德钦县 |
| F1683C00000R | 羊拉河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 罗懿康 | 县政府 | 副县长 | 18987977711 | 2023-06-15 11:03:12.0 | 德钦县 |
| F17B3A00000L | 茨卡通河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 09:37:52.0 | 德钦县 |
| F17BA000000R | 曲宗河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 09:46:28.0 | 德钦县 |
| F17BFA00000L | 各磨茸英巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 10:42:48.0 | 德钦县 |
| F171C000000R | 哈充河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 17:04:22.0 | 德钦县 |
| F172A000000R | 阳拉阳曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 17:09:04.0 | 德钦县 |
| F17BFA00000L | 各磨茸英巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 10:43:11.0 | 德钦县 |
| JB4417A0000L | 松水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 旺扎 | 政法委 | 县委常委、政法委书记 | 13988791111 | 2023-06-16 11:03:39.0 | 德钦县 |
| JB4417A0000L | 松水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 11:05:32.0 | 德钦县 |
| F17BC000000R | 糟坡龙曲河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 10:03:32.0 | 德钦县 |
| JB4417A0000L | 松水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 11:05:06.0 | 德钦县 |
| JB441F00000L | 托弄龙巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 11:34:49.0 | 德钦县 |
| F1683C00000R | 羊拉河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 11:06:32.0 | 德钦县 |
| F172C000000R | 洛玉河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 08:45:44.0 | 德钦县 |
| F1684D00000R | 茂顶河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 11:53:18.0 | 德钦县 |
| F1684D00000R | 茂顶河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 11:53:48.0 | 德钦县 |
| JB441E00000L | 西鲁河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 11:31:30.0 | 德钦县 |
| F1684E00000R | 沙荣河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-15 14:40:29.0 | 德钦县 |
| F1684E00000R | 沙荣河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府办 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-15 14:41:04.0 | 德钦县 |
| JB44BA00000R | 巨水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 16:21:53.0 | 德钦县 |
| JB44BA00000R | 巨水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 卢鑫钰 | 县委办 | 县委常委、升平镇书记 | 13988750856 | 2023-06-16 16:17:52.0 | 德钦县 |
| JB44BA00000R | 巨水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 16:22:19.0 | 德钦县 |
| JB44CA00000R | 奇子通曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 16:32:35.0 | 德钦县 |
| JB442A00000R | 明永曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 14:55:48.0 | 德钦县 |
| JB443A00000R | 雨崩容秋河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 14:58:50.0 | 德钦县 |
| JB444A00000L | 尼通水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 拖顶达瓦 | 县政府 | 副县长 | 13988757244 | 2023-06-16 15:18:34.0 | 德钦县 |
| JB444A00000L | 尼通水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 15:20:02.0 | 德钦县 |
| JB444C00000R | 巴东河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 15:36:54.0 | 德钦县 |
| JB443B00000L | 红坡河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 15:10:05.0 | 德钦县 |
| JB442A00000R | 明永曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 14:55:01.0 | 德钦县 |
| JB444A00000L | 尼通水河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 15:20:27.0 | 德钦县 |
| JB444B00000R | 普坚龙巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 15:31:26.0 | 德钦县 |
| JB44CB00000R | 隆纳曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 16:39:52.0 | 德钦县 |
| JB443A00000R | 雨崩容秋河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 次里扎史 | 县委组织部 | 县委常委、组织部部长 | 13378877337 | 2023-06-16 14:57:13.0 | 德钦县 |
| JB443A00000R | 雨崩容秋河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 14:58:26.0 | 德钦县 |
| JB443B00000L | 红坡河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 15:10:36.0 | 德钦县 |
| JB44CB00000R | 隆纳曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 16:40:16.0 | 德钦县 |
| JB442A00000R | 明永曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 刘常 | 县政府 | 副县长 | 13988720296 | 2023-06-16 14:52:40.0 | 德钦县 |
| JB444C00000R | 巴东河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 15:36:32.0 | 德钦县 |
| JB444B00000R | 普坚龙巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 县政府 | 县长 | 13988712089 | 2023-06-16 15:30:35.0 | 德钦县 |
| JB44CA00000R | 奇子通曲 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨雄 | 县水务局 | 局长 | 13988761617 | 2023-06-16 16:33:01.0 | 德钦县 |
| JB444C00000R | 巴东河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 拖顶达瓦 | 德钦县政府办 | 副县长 | 13988757244 | 2024-04-24 11:11:01.0 | 德钦县 |
| F1683D00000R | 那木河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 宋青云 | 政府办 | 县长 | 13988712089 | 2024-04-29 15:01:06.0 | 德钦县 |
| JB441F00000L | 托弄龙巴河 | 水普内 | 已审核 | 533422000000 | 德钦县 | 河长责任人 | 县 | 旺扎 | 政法委 | 县委常委、政法委书记 | 13988710695 | 2024-04-24 10:57:14.0 | 德钦县 |
| F171B000000R | 奔子栏河 | 水普内 | 未知 | 533422102201 | 玉杰村民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 鲁茸取品 | 玉杰村委会 | 总支书记 | 13988765522 | 2023-06-15 16:55:12.0 | 玉杰村民委员会 |
| F171B000000R | 奔子栏河 | 水普内 | 未知 | 533422102201 | 玉杰村民委员会 | 河长责任人 | 村 | 鲁茸取品 | 玉杰村委会 | 总支书记 | 13988765522 | 2023-06-25 15:10:58.0 | 玉杰村民委员会 |
| F17BB000000R | 夺姑树隆巴河 | 水普内 | 未知 | 533422205207 | 粗卡桶村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 嘎特 | 粗卡桶村委会 | 总支书记 | 13988778367 | 2023-06-16 09:54:15.0 | 粗卡桶村委会 |
| F17B3A00000L | 茨卡通河 | 水普内 | 未知 | 533422205207 | 粗卡桶村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 嘎特 | 粗卡桶村委会 | 总支书记 | 13988778367 | 2023-06-16 09:36:52.0 | 粗卡桶村委会 |
| F17BA000000R | 曲宗河 | 水普内 | 未知 | 533422205207 | 粗卡桶村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 嘎特 | 粗卡桶村委会 | 总支书记 | 13988778367 | 2023-06-16 09:45:32.0 | 粗卡桶村委会 |
| F17B3A00000L | 茨卡通河 | 水普内 | 未知 | 533422205207 | 粗卡桶村委会 | 河长责任人 | 村 | 嘎特 | 粗卡桶村委会 | 总支书记 | 13988778367 | 2023-06-25 15:20:20.0 | 粗卡桶村委会 |
| F17BB000000R | 夺姑树隆巴河 | 水普内 | 未知 | 533422205207 | 粗卡桶村委会 | 河长责任人 | 村 | 嘎特 | 粗卡桶村委会 | 总支书记 | 13988778367 | 2023-06-25 15:22:01.0 | 粗卡桶村委会 |
| F17BA000000R | 曲宗河 | 水普内 | 未知 | 533422205207 | 粗卡桶村委会 | 河长责任人 | 村 | 嘎特 | 粗卡桶村委会 | 总支书记 | 13988778367 | 2023-06-25 15:21:02.0 | 粗卡桶村委会 |
| F1683C00000R | 羊拉河 | 水普内 | 未知 | 533422206203 | 羊拉村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 都吉 | 羊拉村委会 | 主任 | 13988702862 | 2023-06-15 11:05:33.0 | 羊拉村委会 |
| F1683C00000R | 羊拉河 | 水普内 | 未知 | 533422206203 | 羊拉村委会 | 河长责任人 | 村 | 都吉 | 羊拉村委会 | 主任 | 13988702826 | 2023-06-25 11:13:40.0 | 羊拉村委会 |
| JB4417A0000L | 松水河 | 水普内 | 未知 | 533422201000 | 佛山乡 | 河长责任人 | 乡 | 张胜华 | 佛山乡 | 副乡长 | 13988795707 | 2023-06-16 11:04:38.0 | 佛山乡 |
| JB4417B0000L | 九农龙秋河 | 水普内 | 未知 | 533422201000 | 佛山乡 | 河长责任人 | 乡 | 提布 | 佛山乡 | 副乡长 | 13988738199 | 2023-06-16 11:23:54.0 | 佛山乡 |
| JB441D00000L | 日龙河 | 水普内 | 未知 | 533422201000 | 佛山乡 | 河长责任人 | 乡 | 海卫忠 | 佛山乡党委政府 | 乡长 | 13988731533 | 2023-06-15 10:37:20.0 | 佛山乡 |
| JB441F00000L | 托弄龙巴河 | 水普内 | 未知 | 533422201000 | 佛山乡 | 河长责任人 | 乡 | 金安此里 | 佛山乡 | 武装部部长 | 13988724549 | 2023-06-16 11:33:31.0 | 佛山乡 |
| JB441E00000L | 西鲁河 | 水普内 | 未知 | 533422201000 | 佛山乡 | 河长责任人 | 乡 | 丁品 | 佛山乡 | 副书记 | 13988737128 | 2023-06-16 11:30:25.0 | 佛山乡 |
| JB4417A0000L | 松水河 | 水普内 | 未知 | 533422201201 | 纳古村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 扎西江措 | 纳古村委会 | 总支书记 | 13988729449 | 2023-06-16 11:06:18.0 | 纳古村委会 |
| JB4417A0000L | 松水河 | 水普内 | 未知 | 533422201201 | 纳古村委会 | 河长责任人 | 村 | 扎西江措 | 纳古村委会 | 总支书记 | 13988729449 | 2023-06-25 15:36:28.0 | 纳古村委会 |
| JB4417B0000L | 九农龙秋河 | 水普内 | 未知 | 533422201203 | 江坡村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 鲁茸扎史 | 江坡村委会 | 总支书记 | 18787690471 | 2023-06-16 11:25:36.0 | 江坡村委会 |
| JB4417B0000L | 九农龙秋河 | 水普内 | 未知 | 533422201203 | 江坡村委会 | 河长责任人 | 村 | 鲁茸扎史 | 江坡村委会 | 总支书记 | 18787690471 | 2023-06-25 15:39:10.0 | 江坡村委会 |
| JB444C00000R | 巴东河 | 水普内 | 未知 | 533422203202 | 巴东村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 鲁俊文 | 巴东村委会 | 总支书记 | 13988766530 | 2023-06-16 15:37:47.0 | 巴东村委会 |
| JB444C00000R | 巴东河 | 水普内 | 未知 | 533422203202 | 巴东村委会 | 河长责任人 | 村 | 鲁俊文 | 巴东村委会 | 总支书记 | 13988766530 | 2023-06-25 15:49:13.0 | 巴东村委会 |
| JB444B00000R | 普坚龙巴河 | 水普内 | 未知 | 533422203204 | 春多乐村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 李忠喻 | 春多乐村委会 | 总支书记 | 13988798903 | 2023-06-16 15:32:24.0 | 春多乐村委会 |
| JB444B00000R | 普坚龙巴河 | 水普内 | 未知 | 533422203204 | 春多乐村委会 | 河长责任人 | 村 | 李忠喻 | 春多乐村委会 | 总支书记 | 13988798903 | 2023-06-25 15:48:26.0 | 春多乐村委会 |
| JB444A00000L | 尼通水河 | 水普内 | 未知 | 533422203206 | 禹功村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 和志才 | 禹功村委会 | 总支书记 | 18288835087 | 2023-06-16 15:21:14.0 | 禹功村委会 |
| JB444A00000L | 尼通水河 | 水普内 | 未知 | 533422203206 | 禹功村委会 | 河长责任人 | 村 | 和志才 | 禹功村委会 | 总支书记 | 18288835087 | 2023-06-25 15:47:41.0 | 禹功村委会 |
| F172C000000R | 洛玉河 | 水普内 | 未知 | 533422204000 | 拖顶傈僳族乡 | 河长责任人 | 乡 | 李磊 | 拖顶乡 | 副书记 | 18208877221 | 2023-06-16 08:45:15.0 | 拖顶傈僳族乡 |
| JB44BA00000R | 巨水河 | 水普内 | 未知 | 533422101201 | 巨水村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 李文婷 | 巨水村委会 | 总支书记 | 13988706711 | 2023-06-16 16:23:35.0 | 巨水村委会 |
| JB44BA00000R | 巨水河 | 水普内 | 未知 | 533422101201 | 巨水村委会 | 河长责任人 | 村 | 李文婷 | 巨水村委会 | 总支书记 | 13988706711 | 2023-06-25 15:50:29.0 | 巨水村委会 |
| F171A000000R | 书松河 | 水普内 | 未知 | 533422102202 | 书松村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 尼玛拉木 | 书松村委会 | 总支书记 | 18213239773 | 2023-06-15 16:46:42.0 | 书松村委会 |
| F171A000000R | 书松河 | 水普内 | 未知 | 533422102202 | 书松村委会 | 河长责任人 | 村 | 尼玛拉木 | 书松村委会 | 总支书记 | 18213239773 | 2023-06-25 11:55:11.0 | 书松村委会 |
| F1684G00000R | 叶日河 | 水普内 | 未知 | 533422102203 | 叶日村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 杨镕 | 叶日村委会 | 总支书记 | 18288885919 | 2023-06-15 15:00:53.0 | 叶日村委会 |
| F1684F00000R | 普坚龙玛河 | 水普内 | 未知 | 533422102203 | 叶日村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 杨镕 | 叶日村委会 | 总支书记 | 18288885919 | 2023-06-15 14:51:07.0 | 叶日村委会 |
| F1684G00000R | 叶日河 | 水普内 | 未知 | 533422102203 | 叶日村委会 | 河长责任人 | 村 | 杨镕 | 叶日村委会 | 总支书记 | 18288885919 | 2023-06-25 11:45:20.0 | 叶日村委会 |
| F1684F00000R | 普坚龙玛河 | 水普内 | 未知 | 533422102203 | 叶日村委会 | 河长责任人 | 村 | 杨镕 | 叶日村委会 | 总支书记 | 18288885919 | 2023-06-25 11:42:57.0 | 叶日村委会 |
| JB443A00000R | 雨崩容秋河 | 水普内 | 未知 | 533422202203 | 西当村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 都吉扎巴 | 西当村委会 | 总支书记 | 13988772179 | 2023-06-16 14:59:34.0 | 西当村委会 |
| JB443A00000R | 雨崩容秋河 | 水普内 | 未知 | 533422202203 | 西当村委会 | 河长责任人 | 村 | 都吉扎巴 | 西当村委会 | 总支书记 | 13988772179 | 2023-06-25 15:44:55.0 | 西当村委会 |
