关于认定德钦县2024年农村致富带头人的通知
各乡(镇)人民政府:
为贯彻落实好农村致富带头认定培养工作,完成“每个村培养3至5名理念新、懂技术、会经营的农村致富带头人,带头致富、带领群众致富”的目标任务,德钦县农业农村局按照认定程序,经个人申请、村“两委”、第一书记、驻村工作队组织考察、乡(镇)政府审核、县级相关部门审核等程序,认定杨四高等235人为德钦县2024年农村致富带头人,现将名单予以公布。
请认定的德钦县2024年农村致富带头人发挥在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、促进农村经济和社会事业发展、带动周边群众实现共同富裕等方面的引领作用。请各乡(镇)加强对农村致富带头人事迹的宣传推广,在全社会营造先富带后富、实现共同富裕的良好氛围。
附件:德钦县2024年认定农村致富带头人名单
(此件公开)
德钦县农业农村局
2024年9月20日
| 德钦县2024年认定农村致富带头人名单 | ||||||||||||
| 序号 | 县 | 乡(镇) | 姓名 | 文化程度 | 政治面貌 | 有无经营基础或创业经历(有/无) | 经营项目或(拟)创业项目 | 经营规模或(拟)创业规模 | 申请贷款额度 (万元) | 是否领办经营性帮扶项目(是/否) | 带动群众情况 群众(人) | |
| 群众(人) | 脱贫人口(人) | |||||||||||
| 1 | 德钦县 | 升平镇 | 杨四高 | 初中 | 中共党员 | 无 | 葡萄酒种植加工 | 0 | 否 | 4 | 4 | |
| 2 | 德钦县 | 升平镇 | 都吉 | 小学 | 中共党员 | 无 | 养殖 | 养殖50余头牛 | 0 | 否 | 6 | 6 |
| 3 | 德钦县 | 升平镇 | 白玛此里 | 小学 | 中共党员 | 无 | 养殖 | 牦牛养殖60余头 | 0 | 否 | 5 | 5 |
| 4 | 德钦县 | 升平镇 | 阿主 | 小学 | 群众 | 无 | 工程建设 | 0 | 否 | 10 | 10 | |
| 5 | 德钦县 | 升平镇 | 定主扎史 | 小学 | 群众 | 无 | 个体户 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 6 | 德钦县 | 升平镇 | 鲁茸吉层 | 初中 | 中共党员 | 有 | 成立悦康公司种植蔬菜出售 | 流转土地63亩 | 0 | 否 | 147 | 147 |
| 7 | 德钦县 | 升平镇 | 立争此永 | 小学 | 中共党员 | 有 | 工程建设 | 0 | 是 | 20 | 20 | |
| 8 | 德钦县 | 升平镇 | 斯那品初 | 小学 | 群众 | 有 | 飞来寺美丽小镇 | 0 | 否 | 30 | 30 | |
| 9 | 德钦县 | 升平镇 | 扎史次里 | 小学 | 中共党员 | 有 | 工程建设 | 0 | 是 | 20 | 20 | |
| 10 | 德钦县 | 升平镇 | 阿茸主 | 初中 | 中共党员 | 有 | 承包工程 | 承包各类大小工程 | 0 | 否 | 10 | 10 |
| 11 | 德钦县 | 拖顶乡 | 都只 | 小学 | 群众 | 有 | 种植木香、桔梗 | 70亩 | 20 | 否 | 40 | 40 |
| 12 | 德钦县 | 拖顶乡 | 阿茸 | 大专 | 中共党员 | 有 | 个体户 | 30 | 否 | 3 | 3 | |
| 13 | 德钦县 | 拖顶乡 | 取培 | 大专 | 中共党员 | 有 | 承包工程项目 | 50 | 否 | 6 | 6 | |
| 14 | 德钦县 | 拖顶乡 | 陈剑海 | 初中 | 群众 | 有 | 制作木碗 | 30 | 否 | 5 | 5 | |
| 15 | 德钦县 | 拖顶乡 | 尼玛定主 | 小学 | 中共党员 | 有 | 木雕 | 50 | 否 | 5 | 5 | |
| 16 | 德钦县 | 拖顶乡 | 扎拉太 | 小学 | 群众 | 有 | 制作各类藏式木碗 | 初具规模 | 20 | 是 | 8 | 8 |
| 17 | 德钦县 | 拖顶乡 | 取扎 | 中专 | 中共党员 | 有 | 森吉拉姆演艺中心 | 300㎡ | 0 | 否 | 8 | 8 |
| 18 | 德钦县 | 拖顶乡 | 此里农布 | 小学 | 中共党员 | 有 | 香格里拉家政保洁 | 30 | 否 | 10 | 10 | |
| 19 | 德钦县 | 拖顶乡 | 拉旺 | 小学 | 中共党员 | 有 | 家畜养殖及销售 | 饲养牛20头 | 0 | 否 | 0 | 0 |
| 20 | 德钦县 | 拖顶乡 | 卓玛 | 中专 | 群众 | 无 | 养殖 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 21 | 德钦县 | 拖顶乡 | 格茸 | 中专 | 共青团员 | 无 | 种植 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 22 | 德钦县 | 拖顶乡 | 格茸品初 | 大专 | 群众 | 无 | 养殖 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 23 | 德钦县 | 拖顶乡 | 卓玛次木 | 初中 | 群众 | 无 | 种植 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 24 | 德钦县 | 拖顶乡 | 思那 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 25 | 德钦县 | 拖顶乡 | 青都只 | 高中 | 中共党员 | 无 | 养殖 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 26 | 德钦县 | 拖顶乡 | 达瓦永追 | 大学本科 | 中共党员 | 无 | 种植 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 27 | 德钦县 | 拖顶乡 | 公冲 | 初中 | 群众 | 有 | 承包工程 | 30 | 是 | 15 | 15 | |
| 28 | 德钦县 | 拖顶乡 | 鲁主 | 小学 | 群众 | 有 | 养殖家禽 | 5 | 是 | 10 | 10 | |
| 29 | 德钦县 | 拖顶乡 | 余建青 | 高中 | 中共党员 | 有 | 建立社区服务中心 | 2 | 是 | 15 | 15 | |
| 30 | 德钦县 | 拖顶乡 | 对主 | 初中 | 中共党员 | 有 | 中药材、野生菌采购销售 | 10 | 是 | 20 | 20 | |
| 31 | 德钦县 | 拖顶乡 | 尼玛扎史 | 小学 | 群众 | 有 | 承包工程 | 100 | 否 | 15 | 15 | |
| 32 | 德钦县 | 拖顶乡 | 加国 | 初中 | 中共党员 | 有 | 中药材种植与销售 | 中药材440亩 | 50 | 否 | 141 | 141 |
| 33 | 德钦县 | 拖顶乡 | 忠中 | 初中 | 中共党员 | 有 | 中药材种植与销售 | 药材种植50亩 | 20 | 否 | 41 | 41 |
| 34 | 德钦县 | 拖顶乡 | 巴松 | 大专 | 中共党员 | 有 | 拟开办砂石厂、砖厂 | 拟开办砂石厂、砖厂各1个 | 300 | 否 | 124 | 124 |
| 35 | 德钦县 | 拖顶乡 | 余华 | 小学 | 群众 | 有 | 药材种植、采购、加工、销售 | 种植基地600亩 | 30 | 否 | 104 | 104 |
| 36 | 德钦县 | 拖顶乡 | 卡瓦·扎西垄布 | 大学本科 | 共青团员 | 有 | 羊肚菌种植 | 27个大棚10余亩 | 100 | 否 | 51 | 51 |
| 37 | 德钦县 | 拖顶乡 | 品布 | 初中 | 中共党员 | 无 | 工程建设 | 0 | 否 | 300 | 300 | |
| 38 | 德钦县 | 拖顶乡 | 余鹤 | 中共党员 | 有 | 种植 | 蔬菜大棚4个 | 0 | 否 | 40 | 40 | |
| 39 | 德钦县 | 拖顶乡 | 阿茸 | 初中 | 群众 | 无 | 工程建设 | 0 | 否 | 50 | 50 | |
| 40 | 德钦县 | 拖顶乡 | 和常玉 | 高中 | 中共党员 | 无 | 中药材种植 | 中药材种植10余亩 | 60 | 否 | 200 | 200 |
| 41 | 德钦县 | 拖顶乡 | 此里茸 | 初中 | 中共党员 | 无 | 工程建设 | 0 | 否 | 100 | 100 | |
| 42 | 德钦县 | 拖顶乡 | 永次 | 大专 | 群众 | 有 | 种养殖 | 种植重楼30亩和养殖黑山羊200只 | 100 | 否 | 60 | 60 |
| 43 | 德钦县 | 拖顶乡 | 扎史次里 | 小学 | 中共党员 | 有 | 中药材、野生菌采购销售 | 5 | 否 | 100 | 100 | |
| 44 | 德钦县 | 拖顶乡 | 达瓦扎史 | 初中 | 群众 | 有 | 中药材、野生菌采购销售 | 5 | 否 | 100 | 100 | |
| 45 | 德钦 | 拖顶乡 | 金松 | 小学 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 种植、重楼、白芨10余亩 | 5 | 否 | 3 | 3 |
| 46 | 德钦县 | 拖顶乡 | 都只 | 小学 | 中共党员 | 有 | 葡萄种植 | 种植面积30亩 | 50 | 否 | 50 | 50 |
| 47 | 德钦县 | 拖顶乡 | 洋志郭 | 小学 | 群众 | 有 | 养牛 | 饲养26头 | 20 | 是 | 36 | 36 |
| 48 | 德钦县 | 拖顶乡 | 鲁茸 | 小学 | 中共党员 | 有 | 养殖 | 饲养40头牛 | 10 | 是 | 25 | 25 |
| 49 | 德钦县 | 拖顶乡 | 伍斤 | 小学 | 中共党员 | 有 | 野生食用菌初加工 | 收购、加工50吨野生菌 | 200 | 否 | 30 | 30 |
| 50 | 德钦县 | 拖顶乡 | 余绍华 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种养殖业 | 种植重楼20余亩、养殖胡蜂500群 | 20 | 是 | 200 | 200 |
| 51 | 德钦县 | 拖顶乡 | 达瓦 | 小学 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 种植药材15亩 | 20 | 否 | 15 | 15 |
| 52 | 德钦县 | 拖顶乡 | 巴松 | 初中 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 初具规模 | 0 | 是 | 20 | 20 |
| 53 | 德钦县 | 拖顶乡 | 小伟 | 初中 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 初具规模 | 0 | 否 | 20 | 20 |
| 54 | 德钦县 | 拖顶乡 | 鲁有 | 初中 | 群众 | 无 | 中药材种植 | 初具规模 | 0 | 否 | 15 | 15 |
| 55 | 德钦县 | 拖顶乡 | 格茸 | 小学 | 群众 | 无 | 中药材种植 | 初具规模 | 0 | 否 | 10 | 10 |
| 56 | 德钦县 | 拖顶乡 | 永初 | 小学 | 群众 | 无 | 中药材种植 | 初具规模 | 0 | 否 | 15 | 15 |
| 57 | 德钦县 | 拖顶乡 | 扎史茸 | 小学 | 群众 | 有 | 种植、收购中药材 | 初具规模 | 0 | 是 | 15 | 15 |
| 58 | 德钦县 | 拖顶乡 | 农杰 | 小学 | 群众 | 有 | 德钦县雪莹种植养殖农民专业合作社 | 以合作社产业运行模式收购中药材、农副产品,带动周边村200余户 | 0 | 否 | 300 | 300 |
| 59 | 德钦县 | 燕门乡 | 鲁茸吉层 | 大专 | 群众 | 有 | 梅花鹿、鸵鸟、山羊等动物养殖 | 养殖梅花鹿10只、鸵鸟10多只、山羊30多只 | 20 | 是 | 24 | 8 |
| 60 | 德钦县 | 燕门乡 | 松金江初 | 初中 | 群众 | 有 | 牛、山羊等牲畜养殖 | 养殖牛50头、山羊100只 | 10 | 是 | 66 | 66 |
| 61 | 德钦县 | 燕门乡 | 林青都吉 | 大专 | 群众 | 有 | 藏香制作 | 开办经营梅里雪山藏香厂有限公司 | 400 | 是 | 125 | 125 |
| 62 | 德钦县 | 燕门乡 | 次里央宗 | 初中 | 群众 | 有 | 生产销售青稞酒 | 开办经营云南梅峰雪浆酒业有限公司 | 200 | 是 | 248 | 248 |
| 63 | 德钦县 | 燕门乡 | 李忠喻 | 初中 | 中共党员 | 有 | 发展乡村旅游 | 0 | 是 | 246 | 246 | |
| 64 | 德钦县 | 燕门乡 | 格玛此主 | 大专 | 中共党员 | 有 | 种植中药材 | 种植药材200亩 | 0 | 否 | 29 | 29 |
| 65 | 德钦县 | 燕门乡 | 立丁西劳 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植中药材 | 种植中药材70亩 | 100 | 否 | 25 | 25 |
| 66 | 德钦县 | 燕门乡 | 斯南丁争 | 大学本科 | 中共党员 | 有 | 土鸡养殖 | 养殖土鸡1000只 | 50 | 否 | 50 | 50 |
| 67 | 德钦县 | 燕门乡 | 秀英 | 初中 | 中共党员 | 有 | 种植核桃、养殖蜜蜂 | 50亩 | 0 | 否 | 25 | 25 |
| 68 | 德钦县 | 燕门乡 | 杨永生 | 初中 | 中共党员 | 有 | 牛养殖 | 养殖160头牛 | 10 | 否 | 30 | 30 |
| 69 | 德钦县 | 燕门乡 | 杨春华 | 群众 | 有 | 酒店、KTV | 御苑酒店、御都会KTV | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 70 | 德钦县 | 燕门乡 | 吴平 | 高中 | 群众 | 有 | 客栈、餐厅 | 卡瓦卡久客栈、茨中秘境葡萄酒之家 | 0 | 否 | 5 | 5 |
| 71 | 德钦县 | 燕门乡 | 郭金华 | 小学 | 中共党员 | 有 | 酒店 | 金英精品酒店 | 200 | 否 | 5 | 5 |
| 72 | 德钦县 | 燕门乡 | 阿加 | 小学 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 成立合作社带头种植中药材 | 20 | 否 | 20 | 20 |
| 73 | 德钦县 | 燕门乡 | 张红星 | 小学 | 群众 | 有 | 葡萄种植及葡萄酒加工、乡村旅游 | 开办经营茨中葡萄酒业有限公司 | 0 | 否 | 10 | 10 |
| 74 | 德钦县 | 燕门乡 | 曹世春 | 高中 | 群众 | 有 | 养殖 | 成立兴农养殖厂 | 0 | 否 | 15 | 5 |
| 75 | 德钦县 | 燕门乡 | 扎西此称 | 大专 | 中共党员 | 有 | 种植 | 种植核桃7亩 | 0 | 否 | 19 | 6 |
| 76 | 德钦县 | 燕门乡 | 曹华 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖 | 养殖牛30头 | 100 | 否 | 15 | 5 |
| 77 | 德钦县 | 燕门乡 | 中龙芝玛 | 初中 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 种植药材55亩 | 20 | 否 | 8 | 8 |
| 78 | 德钦县 | 燕门乡 | 春花 | 大专 | 中共党员 | 有 | 开设服装公司 | 德钦桑卓民族服饰开发有限公司 | 0 | 是 | 200 | 200 |
| 79 | 德钦县 | 燕门乡 | 贾图 | 中专 | 中共党员 | 有 | 开设养殖场 | 开设养殖场 | 0 | 否 | 22 | 22 |
| 80 | 德钦县 | 燕门乡 | 居丁 | 初中 | 中共党员 | 有 | 养殖 | 小型养鸡场 | 0 | 否 | 4 | 4 |
| 81 | 德钦县 | 燕门乡 | 阿新虹 | 中专 | 中共党员 | 有 | 酒店 | 0 | 否 | 4 | 4 | |
| 82 | 德钦县 | 燕门乡 | 喻春华 | 中专 | 中共党员 | 有 | 开设饭店 | 0 | 否 | 4 | 4 | |
| 83 | 德钦县 | 燕门乡 | 此里尼玛 | 初中 | 中共党员 | 有 | 养殖 | 年出栏猪50头以上 | 0 | 否 | 10 | 10 |
| 84 | 德钦县 | 燕门乡 | 此里尼玛 | 大专 | 中共党员 | 有 | 工程建设 | 0 | 否 | |||
| 85 | 德钦县 | 燕门乡 | 青白 | 小学 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 0 | 否 | |||
| 86 | 德钦县 | 燕门乡 | 拉松尼玛 | 初中 | 群众 | 有 | 旅游 | 0 | 否 | |||
| 87 | 德钦县 | 燕门乡 | 格玛龚布 | 小学 | 群众 | 有 | 中药材种植 | 种植50亩 | 0 | 否 | 30 | 30 |
| 88 | 德钦县 | 燕门乡 | 恩主都吉 | 高中 | 群众 | 有 | 直播带货 | 野生菌等农副产品 | 0 | 否 | ||
| 89 | 德钦县 | 燕门乡 | 立争江初 | 小学 | 群众 | 有 | 工程项目承包 | 0 | 否 | 7 | 7 | |
| 90 | 德钦县 | 燕门乡 | 扎西永追 | 初中 | 群众 | 有 | 养殖 | 成立养殖合作社,养殖牛50头 | 0 | 否 | 5 | 5 |
| 91 | 德钦县 | 燕门乡 | 扎西巨米 | 小学 | 中共党员 | 有 | 工程建设 | 0 | 否 | 8 | 8 | |
| 92 | 德钦县 | 燕门乡 | 唐烟 | 小学 | 中共党员 | 有 | 养殖 | 0 | 否 | 15 | 15 | |
| 93 | 德钦县 | 佛山乡 | 斯那扎史 | 初中 | 中共党员 | 有 | 住宿服务 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 94 | 德钦县 | 佛山乡 | 丁争尼玛 | 小学 | 中共党员 | 有 | 餐饮住宿 | 20 | 否 | 3 | 3 | |
| 95 | 德钦县 | 佛山乡 | 边玛取扎 | 大专 | 中共党员 | 有 | 林下资源生产销售 | 400 | 否 | 136 | 136 | |
| 96 | 德钦县 | 佛山乡 | 鲁茸达瓦 | 初中 | 中共党员 | 有 | 药品销售 | 150 | 否 | 6 | 6 | |
| 97 | 德钦县 | 佛山乡 | 立青格茸 | 小学 | 中共党员 | 有 | 生猪养殖 | 0 | 否 | 5 | 5 | |
| 98 | 德钦县 | 佛山乡 | 阿层 | 小学 | 中共党员 | 有 | 楚巴建材厂 | 小型企业 | 50 | 否 | 5 | 5 |
| 99 | 德钦县 | 佛山乡 | 此里追格 | 大专 | 中共党员 | 有 | 开饭店 | 0 | 否 | |||
| 100 | 德钦县 | 佛山乡 | 尹德荣 | 大专 | 中共党员 | 有 | 养殖产业 | 养殖牦牛100头、藏香猪100头 | 100 | 否 | 300 | 300 |
| 101 | 德钦县 | 佛山乡 | 阿堆 | 初中 | 中共党员 | 有 | 养殖产业 | 养殖大户 | 20 | 否 | 49 | 49 |
| 102 | 德钦县 | 佛山乡 | 此里都吉 | 小学 | 中共党员 | 有 | 代收松茸 | 松茸代收点或半成品加工 | 20 | 否 | 53 | 53 |
| 103 | 德钦县 | 佛山乡 | 立青都吉 | 初中 | 中共党员 | 有 | 民宿 | 经营1家民宿 | 30 | 否 | 10 | 10 |
| 104 | 德钦县 | 佛山乡 | 赵勇 | 小学 | 中共党员 | 有 | 家禽养殖及销售 | 经营养殖农民专业合作社 | 30 | 否 | 2 | 2 |
| 105 | 德钦县 | 佛山乡 | 扎史芝玛 | 小学 | 中共党员 | 有 | 农产品初加工销售 | 家庭作坊 | 30 | 否 | 5 | 5 |
| 106 | 德钦县 | 佛山乡 | 白玛扎史 | 小学 | 群众 | 有 | 弦子文化传习 | 经营弦子文化传习馆 | 30 | 否 | 5 | 5 |
| 107 | 德钦县 | 佛山乡 | 刘红 | 小学 | 群众 | 有 | 快递服务 | 快递站、运输车 | 30 | 否 | 2 | 2 |
| 108 | 德钦县 | 佛山乡 | 肖三 | 小学 | 中共党员 | 有 | 沙场占股分红 | 10 | 否 | |||
| 109 | 德钦县 | 佛山乡 | 加松 | 初中 | 中共党员 | 有 | 沙场占股分红 | 10 | 否 | |||
| 110 | 德钦县 | 佛山乡 | 斯那次里 | 高中 | 中共党员 | 有 | 沙场占股防分红 | 0 | 否 | |||
| 111 | 德钦县 | 佛山乡 | 斯那永宗 | 初中 | 中共党员 | 有 | 沙场占股、彩票店 | 0 | 否 | |||
| 112 | 德钦县 | 佛山乡 | 斯南永品 | 高中 | 群众 | 有 | 销售牛肉干巴 | 30 | 否 | 12 | 12 | |
| 113 | 德钦县 | 佛山乡 | 斯那此里 | 初中 | 群众 | 有 | 乡村木匠 | 50 | 否 | |||
| 114 | 德钦县 | 佛山乡 | 格茸吾堆 | 初中 | 群众 | 无 | 汽车运输 | 15 | 否 | |||
| 115 | 德钦县 | 佛山乡 | 扎史江初 | 中共党员 | 无 | 养殖蜜蜂及销售蜂蜜 | 0 | 否 | 17 | 17 | ||
| 116 | 德钦县 | 佛山乡 | 此里吾堆 | 初中 | 中共党员 | 有 | 乡村木匠 | 0 | 否 | 11 | 11 | |
| 117 | 德钦县 | 羊拉乡 | 吉层 | 小学 | 党员 | 有 | 劳务输出 | 0 | 否 | 20 | 20 | |
| 118 | 德钦县 | 羊拉乡 | 拉追 | 小学 | 群众 | 有 | 合作社 | 0 | 否 | 20 | 20 | |
| 119 | 德钦县 | 羊拉乡 | 鲁茸吉层 | 小学 | 党员 | 有 | 劳务输出 | 0 | 否 | 20 | 20 | |
| 120 | 德钦县 | 羊拉乡 | 取扎 | 小学 | 党员 | 有 | 劳务输出 | 0 | 否 | 20 | 20 | |
| 121 | 德钦县 | 羊拉乡 | 鲁茸扎西 | 小学 | 党员 | 有 | 劳务输出 | 0 | 否 | 20 | 20 | |
| 122 | 德钦县 | 羊拉乡 | 品楚 | 初中 | 群众 | 有 | 0 | 否 | 30 | 30 | ||
| 123 | 德钦 | 羊拉乡 | 鲁茸 | 初中 | 群众 | 有 | 0 | 否 | 10 | 10 | ||
| 124 | 德钦 | 羊拉乡 | 斯那吉才 | 初中 | 党员 | 有 | 劳务输出 | 0 | 否 | 30 | 30 | |
| 125 | 德钦 | 羊拉乡 | 扎西 | 初中 | 群众 | 有 | 0 | 否 | 10 | 10 | ||
| 126 | 德钦 | 羊拉乡 | 鲁茸定主 | 初中 | 群众 | 有 | 0 | 否 | 10 | 10 | ||
| 127 | 德钦 | 羊拉乡 | 扎史旺堆 | 小学 | 党员 | 有 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
| 128 | 德钦 | 羊拉乡 | 斯那取匹 | 初中 | 党员 | 有 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
| 129 | 德钦县 | 羊拉乡 | 鲁茸 | 小学 | 党员 | 有 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
| 130 | 德钦县 | 羊拉乡 | 斯那阿主 | 小学 | 群众 | 有 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
| 131 | 德钦县 | 羊拉乡 | 格荣 | 初中 | 党员 | 有 | 0 | 否 | 0 | 0 | ||
| 132 | 德钦县 | 羊拉乡 | 阿茸此仁 | 初中 | 群众 | 有 | 30-50 | 否 | 30 | 30 | ||
| 133 | 德钦县 | 羊拉乡 | 白玛此里 | 初中 | 群众 | 有 | 劳务输出 | 30-50 | 否 | 20 | 20 | |
| 134 | 德钦县 | 羊拉乡 | 此立顿珠 | 初中 | 群众 | 有 | 劳务输出 | 30-50 | 否 | 20 | 20 | |
| 135 | 德钦县 | 羊拉乡 | 鲁茸 | 初中 | 党员 | 有 | 劳务输出 | 30-50 | 否 | 25 | 25 | |
| 136 | 德钦县 | 羊拉乡 | 斯那 | 初中 | 党员 | 有 | 劳务输出 | 30-50 | 否 | 10 | 10 | |
| 137 | 德钦县 | 云岭乡 | 边玛永宗 | 本科 | 党员 | 无 | 巴里达旅游徒步路线宣传 | 家庭自主经营 | 20 | 否 | 33 | 33 |
| 138 | 德钦县 | 云岭乡 | 汪堆 | 初中 | 党员 | 有 | 餐饮服务业 | 自主经营餐饮住宿等服务业 | 100 | 是 | 14 | 14 |
| 139 | 德钦县 | 云岭乡 | 丁争 | 小学 | 党员 | 无 | 山羊养殖 | 个体 | 否 | 10 | 10 | |
| 140 | 德钦县 | 云岭乡 | 次旺立争 | 初中 | 党员 | 无 | 木工 | 个人 | 否 | 19 | 19 | |
| 141 | 德钦县 | 云岭乡 | 阿布 | 中专 | 党员 | 有 | 种养殖业 | 小型养殖业 | 50 | 否 | 42 | 42 |
| 142 | 德钦县 | 云岭乡 | 五七 | 初中 | 群众 | 有 | 酒店餐饮服务业 | 自主经营 | 30 | 否 | 10 | 10 |
| 143 | 德钦县 | 云岭乡 | 白玛定主 | 大专 | 党员 | 有 | 民宿及餐饮服务业 | 自主经营 | 30 | 是 | 10 | 10 |
| 144 | 德钦县 | 云岭乡 | 鲁茸吉称 | 高中 | 群众 | 有 | 酒店及餐饮 | 自主经营 | 30 | 是 | 10 | 10 |
| 145 | 德钦县 | 云岭乡 | 尼玛 | 初中 | 党员 | 有 | 客运 | 自主经营 | 30 | 是 | 10 | 10 |
| 146 | 德钦县 | 云岭乡 | 提布 | 小学 | 党员 | 有 | 松茸和虫草交易 | 自主经营 | 30 | 是 | 30 | 30 |
| 147 | 德钦县 | 云岭乡 | 追格 | 初中 | 群众 | 有 | 冰酒 | 带动部分村民自制冰酒 | 20 | 否 | 10 | 10 |
| 148 | 德钦县 | 云岭乡 | 尼玛品初 | 大专 | 群众 | 有 | 乡村民宿 | 自主经营一家民宿 | 30 | 否 | 10 | 10 |
| 149 | 德钦县 | 云岭乡 | 达瓦次里 | 中专 | 党员 | 有 | 乡村超市 | 自主经营一家乡村超市 | 30 | 否 | 20 | 20 |
| 150 | 德钦县 | 云岭乡 | 扎史尼玛 | 小学 | 党员 | 有 | 种植葡萄 | 20余亩葡萄 | 否 | 10 | 10 | |
| 151 | 德钦县 | 云岭乡 | 嘎态永宗 | 初中 | 群众 | 有 | 乡村旅游 | 乡村旅游向导和民宿服务 | 20 | 否 | 6 | 6 |
| 152 | 德钦县 | 云岭乡 | 格玛吾扎 | 小学 | 群众 | 有 | 餐饮和娱乐 | 3个 | 50 | 否 | 8 | 8 |
| 153 | 德钦县 | 云岭乡 | 斯那白丁 | 小学 | 群众 | 有 | 养殖业 | 一个养殖场 | 30 | 否 | 5 | 5 |
| 154 | 德钦县 | 云岭乡 | 扎史次里 | 初中 | 党员 | 无 | 农产品销售,牛养殖及销售 | 10 | 否 | 4 | 4 | |
| 155 | 德钦县 | 云岭乡 | 斯那公布 | 小学 | 党员 | 有 | 养殖业 | 36头犏牛 | 40 | 否 | 3 | 3 |
| 156 | 德钦县 | 云岭乡 | 次主拉木 | 大学本科 | 中共党员 | 无 | 养殖业 | 50 | 否 | |||
| 157 | 德钦县 | 云岭乡 | 阿布 | 小学 | 中共党员 | 有 | 砖厂 | 0 | 否 | |||
| 158 | 德钦县 | 云岭乡 | 扎史尼玛 | 初中 | 中共党员 | 有 | 中药材种植 | 0 | 否 | |||
| 159 | 德钦县 | 云岭乡 | 立青拉母 | 中共党员 | 无 | 养殖业 | 0 | 否 | ||||
| 160 | 德钦县 | 云岭乡 | 阿那布 | 中共党员 | 无 | 务工 | 0 | 否 | ||||
| 161 | 德钦县 | 霞若乡 | 队中次里 | 小学 | 群众 | 无 | 养殖蜜蜂 | 现养殖蜜蜂180箱 | 无 | 否 | 2 | 2 |
| 162 | 德钦县 | 霞若乡 | 江初 | 小学 | 党员 | 无 | 养殖牦牛 | 现养殖牦牛70头左右 | 无 | 否 | 2 | 2 |
| 163 | 德钦县 | 霞若乡 | 鲁鲁 | 初中 | 群众 | 无 | 养殖山羊 | 现养殖山羊130头 | 无 | 否 | 2 | 2 |
| 164 | 德钦县 | 霞若乡 | 明吉保 | 小学 | 群众 | 无 | 养殖绵羊 | 现养殖绵羊60只 | 无 | 否 | 2 | 2 |
| 165 | 德钦县 | 霞若乡 | 普自咪 | 初中 | 团员 | 无 | 养殖绵羊 | 现养殖绵羊70只 | 无 | 否 | 2 | 2 |
| 166 | 德钦县 | 霞若乡 | 李尚泽 | 初中 | 入党积极分子 | 无 | 养蜂 | 养蜂50箱 | 无 | 否 | 5 | 5 |
| 167 | 德钦县 | 霞若乡 | 格茸 | 小学 | 党员 | 有 | 饭店 | 经营一家饭店 | 无 | 否 | 3 | 3 |
| 168 | 德钦县 | 霞若乡 | 阿里队中 | 小学 | 党员 | 无 | 种植药材 | 重楼种植5亩,白术7亩 | 无 | 否 | 83 | 83 |
| 169 | 德钦县 | 霞若乡 | 春华 | 小学 | 党员 | 无 | 种植药材 | 重楼5亩 珠子参2亩 其它中药材6亩 | 无 | 否 | 103 | 103 |
| 170 | 德钦县 | 霞若乡 | 海布 | 小学 | 党员 | 无 | 以工代赈 | 以工代赈,招揽小工近40人 | 无 | 否 | 40 | 40 |
| 171 | 德钦县 | 霞若乡 | 同叁保 | 初中 | 党员 | 有 | 种植药材 | 种植中药材 | 20 | 否 | 10 | 10 |
| 172 | 德钦县 | 霞若乡 | 蜂德新 | 初中 | 党员 | 有 | 养殖绵羊 | 养殖绵羊 | 20 | 否 | 5 | 5 |
| 173 | 德钦县 | 霞若乡 | 余新红 | 大学本科 | 党员 | 有 | 种植药材67亩、养殖麝香 | 种植中药材 | 200 | 是 | 125 | 125 |
| 174 | 德钦县 | 霞若乡 | 五十一 | 小学 | 党员 | 有 | 养蜂、养牛 | 养蜂100箱养牛20头 | 无 | 是 | 5 | 5 |
| 175 | 德钦县 | 霞若乡 | 尼玛此里 | 小学 | 群众 | 有 | 种植中药材 | 种植中药材100亩 | 无 | 否 | 6 | 6 |
| 176 | 德钦县 | 霞若乡 | 六兴华 | 小学 | 群众 | 无 | 育苗毛桃 | 育苗毛桃28亩,近100万珠幼苗 | 否 | 110 | 110 | |
| 177 | 德钦县 | 霞若乡 | 金华 | 小学 | 群众 | 有 | 养殖牦牛,经营酒店 | 养殖牦牛80头,经营的酒店可入住24人 | 100 | 否 | 2 | 2 |
