关于《德钦县2021年农村公厕新改建项目》信息公示公开
为贯彻落实省委省政府实施乡村振兴“百千万”示范工程,即在全省建设100个乡村振兴示范乡镇、1000个精品示范村、1万个美丽村庄的总体规划,及我州委农村工作会议精神:围绕“生态宜居、治理有效”的美丽
乡村评定内容开展各项工作,争取将德钦县更多的村、村庄跻身省级“百千万”示范工程。同时结合我县实际情况,以造福广大农民生活,改善农村人居环境为出发点,结合我局组织进行的前期调查、调研工作结果,在充分尊重各村民小组意见后,德钦县农业农村局计划于2021年实施德钦县2021年农村公厕新改建项目。目前,已完成项目可行性研究报告审批和发改及住建项目批复,现将项目实施计划如下:
一、项目名称
项目名称为《德钦县2021年农村公厕新改建项目》
二、项目建设性质
在全县8个乡镇63个自然村组范围内新建及改造公厕63座(新建29座公厕,改造提升30座公厕,新增工程量4座)。
项目规模及内容
主要为在德钦县全县范围内新建29座和改造提升34座农村公厕,共计新建和改造提升63座农村公厕。新建的29座公厕每个公厕6个蹲位(男三、女三),每座公厕配套水冲式系统及配套无害化处理化粪池。
项目资金筹措方式。
项目建设总投资800万元(其中:新建31座公厕,改造29座公厕,新增工程量4座),其中建筑安装工程费为:686.53万元、工程建设其他费85.71万元,基本预备费27.76万元。
项目建设时间
该项目建设周期为:2021年7月-2021年12月
公示时间:2021年9月1日至2021年9月7日
| 德钦县2021年农村公厕新改建项目投资概算表 | |||||||||||
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算价值(万元) | 技术经济指标 | 投资比例(%) | 备注 | ||||||
| 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) | ||||
| Ⅰ | 工程费用 | 510.89 | 153.26 | 664.15 | 83.02 | ||||||
| 新建公厕 | 423.93 | 85.92 | |||||||||
| 1 | 霞若夺松村吾斯布顶小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.47 | 详概算书 | |||
| 1.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.29 | 详概算书 | ||||
| 1.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 739.18 | 详概算书 | ||||
| 2 | 霞若粗卡通村共争小组新建公厕 | 15.73 | 2.23 | 17.96 | m2 | 30.2 | 5947.47 | 详概算书 | |||
| 2.1 | 建筑工程 | 15.73 | 15.73 | m2 | 30.2 | 5208.29 | 详概算书 | ||||
| 2.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 739.18 | 详概算书 | ||||
| 3 | 霞若粗卡通村四卡小组新建公厕 | 15.73 | 2.23 | 17.96 | m2 | 30.2 | 5947.47 | 详概算书 | |||
| 3.1 | 建筑工程 | 15.73 | 15.73 | m2 | 30.2 | 5208.29 | 详概算书 | ||||
| 3.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 739.18 | 详概算书 | ||||
| 4 | 霞若施坝村同顶光小组新建公厕 | 15.73 | 2.23 | 17.96 | m2 | 30.2 | 5947.47 | 详概算书 | |||
| 4.1 | 建筑工程 | 15.73 | 15.73 | m2 | 30.2 | 5208.29 | 详概算书 | ||||
| 4.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 739.18 | 详概算书 | ||||
| 5 | 奔子栏玉杰村石义小组新建公厕 | 15.73 | 2.23 | 17.96 | m2 | 30.2 | 5947.47 | 详概算书 | |||
| 5.1 | 建筑工程 | 15.73 | 15.73 | m2 | 30.2 | 5208.29 | 详概算书 | ||||
| 5.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 739.18 | 详概算书 | ||||
| 6 | 羊拉甲功村里农小组新建公厕 | 15.73 | 2.23 | 17.96 | m2 | 30.2 | 5947.02 | 详概算书 | |||
| 6.1 | 建筑工程 | 15.73 | 15.73 | m2 | 30.2 | 5208.61 | 详概算书 | ||||
| 6.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 7 | 羊拉茂顶村南仁小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 7.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 7.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 8 | 拖顶大村村尼木顶格小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 8.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 8.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 9 | 升平镇巨水村扭贡小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 9.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 9.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 10 | 奔子栏叶央村树贡小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 10.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 10.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 11 | 奔子栏玉杰村通多小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 11.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 11.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 12 | 奔子栏玉杰村白仁小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 12.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 12.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 13 | 奔子栏达日村新村小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 13.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 13.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 14 | 奔子栏书松村曲决小组新建公厕 | 13.52 | 2.23 | 15.75 | m2 | 30.2 | 5215.23 | 详概算书 | |||
| 14.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 14.2 | 安装工程 | 2.23 | 2.23 | m2 | 30.2 | 738.41 | 详概算书 | ||||
| 15 | 燕门乡巴东村陆玖小组新建厕所 | 15.88 | 2.87 | 18.75 | m2 | 30.2 | 6208.61 | 详概算书 | |||
| 15.1 | 建筑工程 | 15.88 | 15.88 | m2 | 30.2 | 5258.28 | 详概算书 | ||||
| 15.2 | 安装工程 | 2.87 | 2.87 | m2 | 30.2 | 950.33 | 详概算书 | ||||
| 16 | 燕门乡茨中村茨中上二组新建厕所 | 13.91 | 3.24 | 17.15 | m2 | 30.2 | 5678.81 | 详概算书 | |||
| 16.1 | 建筑工程 | 13.91 | 13.91 | m2 | 30.2 | 4605.96 | 详概算书 | ||||
| 16.2 | 安装工程 | 3.24 | 3.24 | m2 | 30.2 | 1072.85 | 详概算书 | ||||
| 17 | 佛山乡江坡村敦贡小组新建厕所 | 13.61 | 3.23 | 16.84 | m2 | 30.2 | 5576.16 | 详概算书 | |||
| 17.1 | 建筑工程 | 13.61 | 13.61 | m2 | 30.2 | 4506.62 | 详概算书 | ||||
| 17.2 | 安装工程 | 3.23 | 3.23 | m2 | 30.2 | 1069.54 | 详概算书 | ||||
| 18 | 云岭乡果念村果念小组新建厕所 | 13.52 | 2.57 | 16.09 | m2 | 30.2 | 5327.81 | 详概算书 | |||
| 18.1 | 建筑工程 | 13.52 | 13.52 | m2 | 30.2 | 4476.82 | 详概算书 | ||||
| 18.2 | 安装工程 | 2.57 | 2.57 | m2 | 30.2 | 850.99 | 详概算书 | ||||
| 19 | 升平镇巨水村茸顶小组新建厕所 | 16.39 | 7.15 | 23.54 | m2 | 30.2 | 7794.70 | 详概算书 | |||
| 19.1 | 建筑工程 | 16.39 | 16.39 | m2 | 30.2 | 5427.15 | 详概算书 | ||||
| 19.2 | 安装工程 | 7.15 | 7.15 | m2 | 30.2 | 2367.55 | 详概算书 | ||||
| 20 | 云岭乡果念村巴里达小组新建厕所 | 15.95 | 4.70 | 20.65 | m2 | 30.2 | 6837.75 | 详概算书 | |||
| 20.1 | 建筑工程 | 15.95 | 15.95 | m2 | 30.2 | 5281.46 | 详概算书 | ||||
| 20.2 | 安装工程 | 4.70 | 4.70 | m2 | 30.2 | 1556.29 | 详概算书 | ||||
| 21 | 佛山乡巴堆小组新建厕所 | 18.15 | 4.53 | 22.68 | m2 | 30.2 | 7509.93 | 详概算书 | |||
| 21.1 | 建筑工程 | 18.15 | 18.15 | m2 | 30.2 | 6009.93 | 详概算书 | ||||
| 21.2 | 安装工程 | 4.53 | 4.53 | m2 | 30.2 | 1500.00 | 详概算书 | ||||
| 22 | 佛山乡溜筒江村新建厕所 | 18.58 | 3.23 | 21.81 | m2 | 30.2 | 7221.85 | 详概算书 | |||
| 22.1 | 建筑工程 | 18.58 | 18.58 | m2 | 30.2 | 6152.32 | 详概算书 | ||||
| 22.2 | 安装工程 | 3.23 | 3.23 | m2 | 30.2 | 1069.54 | 详概算书 | ||||
| 23 | 燕门乡拖拉村拖拉小组新建厕所 | 15.95 | 4.06 | 20.01 | m2 | 30.2 | 6625.83 | 详概算书 | |||
| 23.1 | 建筑工程 | 15.95 | 15.95 | m2 | 30.2 | 5281.46 | 详概算书 | ||||
| 23.2 | 安装工程 | 4.06 | 4.06 | m2 | 30.2 | 1344.37 | 详概算书 | ||||
| 24 | 燕门乡古扎村甲日顶小组新建厕所 | 15.95 | 4.06 | 20.01 | m2 | 30.2 | 6625.83 | 详概算书 | |||
| 24.1 | 建筑工程 | 15.95 | 15.95 | m2 | 30.2 | 5281.46 | 详概算书 | ||||
| 24.2 | 安装工程 | 4.06 | 4.06 | m2 | 30.2 | 1344.37 | 详概算书 | ||||
| 25 | 羊拉乡甲功村甲功小组乡政府驻地新建厕所 | 22.70 | 3.27 | 25.97 | m2 | 91.82 | 2828.36 | 详概算书 | |||
| 25.1 | 建筑工程 | 22.70 | 22.70 | m2 | 91.82 | 2472.23 | 详概算书 | ||||
| 25.2 | 安装工程 | 3.27 | 3.27 | m2 | 91.82 | 356.13 | 详概算书 | ||||
| 26 | 奔子栏社区娘举贡小组新建公厕 | 9.97 | 2.63 | 12.60 | m2 | 19.32 | 6521.74 | 详概算书 | |||
| 26.1 | 建筑工程 | 9.97 | 9.97 | m2 | 19.32 | 5160.46 | 详概算书 | ||||
| 26.2 | 安装工程 | 2.63 | 2.63 | m2 | 19.32 | 1361.28 | 详概算书 | ||||
| 27 | 云岭乡斯农村二组新建厕所 | 8.42 | 3.60 | 12.02 | m2 | 25.61 | 4693.48 | 详概算书 | |||
| 27.1 | 建筑工程 | 8.42 | 8.42 | m2 | 25.61 | 3287.78 | 详概算书 | ||||
| 27.2 | 安装工程 | 3.60 | 3.60 | m2 | 25.61 | 1405.70 | 详概算书 | ||||
| 28 | 燕门乡石底村赤尼小组新建厕所 | 8.30 | 2.73 | 11.03 | m2 | 22.22 | 4964.00 | 详概算书 | |||
| 28.1 | 建筑工程 | 8.30 | 8.30 | m2 | 22.22 | 3735.37 | 详概算书 | ||||
| 28.2 | 安装工程 | 2.73 | 2.73 | m2 | 22.22 | 1228.62 | 详概算书 | ||||
| 29 | 云岭乡西当村荣小组新建公厕 | 16.32 | 2.83 | 19.15 | m2 | 30.2 | 6341.06 | 详概算书 | |||
| 29.1 | 建筑工程 | 16.32 | 16.32 | m2 | 30.2 | 5403.97 | 详概算书 | ||||
| 29.2 | 安装工程 | 2.83 | 2.83 | m2 | 30.2 | 937.09 | 详概算书 | ||||
| 提升改造公厕 | 86.96 | 67.34 | |||||||||
| 30 | 佛山乡鲁瓦村说美小组公厕改造 | 2.87 | 1.21 | 4.08 | m2 | 22.8 | 1789.47 | 详概算书 | |||
| 30.1 | 建筑工程 | 2.87 | 2.87 | m2 | 22.8 | 1258.77 | 详概算书 | ||||
| 30.2 | 安装工程 | 1.21 | 1.21 | m2 | 22.8 | 530.70 | 详概算书 | ||||
| 31 | 佛山乡鲁瓦村瑞瓦小组公厕改造 | 2.09 | 0.93 | 3.02 | m2 | 15.36 | 1966.15 | 详概算书 | |||
| 31.1 | 建筑工程 | 2.09 | 2.09 | m2 | 15.36 | 1360.68 | 详概算书 | ||||
| 31.2 | 安装工程 | 0.93 | 0.93 | m2 | 15.36 | 605.47 | 详概算书 | ||||
| 32 | 佛山乡鲁瓦村美丽石小组公厕改造 | 2.76 | 1.66 | 4.42 | m2 | 15.05 | 2936.88 | 详概算书 | |||
| 32.1 | 建筑工程 | 2.76 | 2.76 | m2 | 15.05 | 1833.89 | 详概算书 | ||||
| 32.2 | 安装工程 | 1.66 | 1.66 | m2 | 15.05 | 1102.99 | 详概算书 | ||||
| 33 | 佛山乡纳古村松顶小组公厕改造 | 2.09 | 1.00 | 3.09 | m2 | 18.34 | 1684.84 | 详概算书 | |||
| 33.1 | 建筑工程 | 2.09 | 2.09 | m2 | 18.34 | 1139.59 | 详概算书 | ||||
| 33.2 | 安装工程 | 1.00 | 1.00 | m2 | 18.34 | 545.26 | 详概算书 | ||||
| 34 | 佛山乡纳古村松农小组公厕改造 | 2.80 | 2.81 | 5.61 | m2 | 22.79 | 2461.61 | 详概算书 | |||
| 34.1 | 建筑工程 | 2.80 | 2.80 | m2 | 22.79 | 1228.61 | 详概算书 | ||||
| 34.2 | 安装工程 | 2.81 | 2.81 | m2 | 22.79 | 1233.00 | 详概算书 | ||||
| 35 | 佛山乡巴美村西鲁组公厕改造 | 2.91 | 1.81 | 4.72 | m2 | 20.12 | 2345.92 | 详概算书 | |||
| 35.1 | 建筑工程 | 2.91 | 2.91 | m2 | 20.12 | 1446.32 | 详概算书 | ||||
| 35.2 | 安装工程 | 1.81 | 1.81 | m2 | 20.12 | 899.60 | 详概算书 | ||||
| 36 | 升平镇阿东村高仁小组公厕改造 | 2.73 | 1.32 | 4.05 | m2 | 30.81 | 1314.51 | 详概算书 | |||
| 36.1 | 建筑工程 | 2.73 | 2.73 | m2 | 30.81 | 886.08 | 详概算书 | ||||
| 36.2 | 安装工程 | 1.32 | 1.32 | m2 | 30.81 | 428.43 | 详概算书 | ||||
| 37 | 升平镇阿东村迟仁小组搬迁点公厕改造 | 2.83 | 3.38 | 6.21 | m2 | 39.18 | 1584.99 | 详概算书 | |||
| 37.1 | 建筑工程 | 2.83 | 2.83 | m2 | 39.18 | 722.31 | 详概算书 | ||||
| 37.2 | 安装工程 | 3.38 | 3.38 | m2 | 39.18 | 862.69 | 详概算书 | ||||
| 38 | 升平镇阿东村独立小组公厕改造 | 2.58 | 2.02 | 4.60 | m2 | 21.17 | 2172.89 | 详概算书 | |||
| 38.1 | 建筑工程 | 2.58 | 2.58 | m2 | 21.17 | 1218.71 | 详概算书 | ||||
| 38.2 | 安装工程 | 2.02 | 2.02 | m2 | 21.17 | 954.18 | 详概算书 | ||||
| 39 | 升平镇阿东村古达小组公厕改造 | 2.57 | 2.02 | 4.59 | m2 | 17.31 | 2651.65 | 详概算书 | |||
| 39.1 | 建筑工程 | 2.57 | 2.57 | m2 | 17.31 | 1484.69 | 详概算书 | ||||
| 39.2 | 安装工程 | 2.02 | 2.02 | m2 | 17.31 | 1166.96 | 详概算书 | ||||
| 40 | 升平镇阿东村其子卡小组公厕改造 | 4.06 | 2.10 | 6.16 | m2 | 36.37 | 1693.70 | 详概算书 | |||
| 40.1 | 建筑工程 | 4.06 | 4.06 | m2 | 36.37 | 1116.30 | 详概算书 | ||||
| 40.2 | 安装工程 | 2.10 | 2.10 | m2 | 36.37 | 577.40 | 详概算书 | ||||
| 41 | 升平镇阿东村学龙小组公厕改造 | 5.02 | 2.45 | 7.47 | m2 | 33.59 | 2223.88 | 详概算书 | |||
| 41.1 | 建筑工程 | 5.02 | 5.02 | m2 | 33.59 | 1494.49 | 详概算书 | ||||
| 41.2 | 安装工程 | 2.45 | 2.45 | m2 | 33.59 | 729.38 | 详概算书 | ||||
| 42 | 升平镇阿东村青龙小组公厕改造 | 4.77 | 2.59 | 7.36 | m2 | 29.31 | 2511.09 | 详概算书 | |||
| 42.1 | 建筑工程 | 4.77 | 4.77 | m2 | 29.31 | 1627.43 | 详概算书 | ||||
| 42.2 | 安装工程 | 2.59 | 2.59 | m2 | 29.31 | 883.66 | 详概算书 | ||||
| 43 | 升平镇阿东村年瓦小组公厕改造 | 5.08 | 2.45 | 7.53 | m2 | 36.37 | 2070.39 | 详概算书 | |||
| 43.1 | 建筑工程 | 5.08 | 5.08 | m2 | 36.37 | 1396.76 | 详概算书 | ||||
| 43.2 | 安装工程 | 2.45 | 2.45 | m2 | 36.37 | 673.63 | 详概算书 | ||||
| 44 | 升平镇巨水村点定小组公厕改造 | 2.41 | 4.40 | 6.81 | m2 | 30.81 | 2210.32 | 详概算书 | |||
| 44.1 | 建筑工程 | 2.41 | 2.41 | m2 | 30.81 | 782.21 | 详概算书 | ||||
| 44.2 | 安装工程 | 4.40 | 4.40 | m2 | 30.81 | 1428.11 | 详概算书 | ||||
| 45 | 升平镇巨水村日因卡小组公厕改造 | 2.93 | 1.32 | 4.25 | m2 | 24.76 | 1716.48 | 详概算书 | |||
| 45.1 | 建筑工程 | 2.93 | 2.93 | m2 | 24.76 | 1183.36 | 详概算书 | ||||
| 45.2 | 安装工程 | 1.32 | 1.32 | m2 | 24.76 | 533.12 | 详概算书 | ||||
| 46 | 升平镇巨水村其子水小组公厕改造 | 3.31 | 2.91 | 6.22 | m2 | 21.12 | 2945.08 | 详概算书 | |||
| 46.1 | 建筑工程 | 3.31 | 3.31 | m2 | 21.12 | 1567.23 | 详概算书 | ||||
| 46.2 | 安装工程 | 2.91 | 2.91 | m2 | 21.12 | 1377.84 | 详概算书 | ||||
| 47 | 升平镇巨水村巨水小组公厕改造 | 2.35 | 1.83 | 4.18 | m2 | 38.84 | 1076.21 | 详概算书 | |||
| 47.1 | 建筑工程 | 2.35 | 2.35 | m2 | 38.84 | 605.05 | 详概算书 | ||||
| 47.2 | 安装工程 | 1.83 | 1.83 | m2 | 38.84 | 471.16 | 详概算书 | ||||
| 48 | 升平镇阿墩子社区谷松小组公厕改造 | 4.26 | 1.28 | 5.54 | m2 | 43.31 | 1279.15 | 详概算书 | |||
| 48.1 | 建筑工程 | 4.26 | 4.26 | m2 | 43.31 | 983.61 | 详概算书 | ||||
| 48.2 | 安装工程 | 1.28 | 1.28 | m2 | 43.31 | 295.54 | 详概算书 | ||||
| 49 | 升平镇巨水村务农顶小组公厕改造 | 2.84 | 1.35 | 4.19 | m2 | 38.13 | 1098.87 | 详概算书 | |||
| 49.1 | 建筑工程 | 2.84 | 2.84 | m2 | 38.13 | 744.82 | 详概算书 | ||||
| 49.2 | 安装工程 | 1.35 | 1.35 | m2 | 38.13 | 354.05 | 详概算书 | ||||
| 50 | 升平镇巨水村飞来寺小组公厕改造 | 2.78 | 0.95 | 3.73 | m2 | 15.62 | 2387.96 | 详概算书 | |||
| 50.1 | 建筑工程 | 2.78 | 2.78 | m2 | 15.62 | 1779.77 | 详概算书 | ||||
| 50.2 | 安装工程 | 0.95 | 0.95 | m2 | 15.62 | 608.19 | 详概算书 | ||||
| 51 | 燕门乡石底众一组公厕改造 | 0.51 | 2.56 | 3.07 | m2 | 24.35 | 1260.78 | 详概算书 | |||
| 51.1 | 建筑工程 | 0.51 | 0.51 | m2 | 24.35 | 209.45 | 详概算书 | ||||
| 51.2 | 安装工程 | 2.56 | 2.56 | m2 | 24.35 | 1051.33 | 详概算书 | ||||
| 52 | 羊拉乡羊拉村毕龙小组公厕改造 | 2.19 | 1.80 | 3.99 | m2 | 29.34 | 1359.92 | 详概算书 | |||
| 52.1 | 建筑工程 | 2.19 | 2.19 | m2 | 29.34 | 746.42 | 详概算书 | ||||
| 52.2 | 安装工程 | 1.80 | 1.80 | m2 | 29.34 | 613.50 | 详概算书 | ||||
| 53 | 羊拉乡甲功村角贡小组公厕改造 | 2.19 | 1.25 | 3.44 | m2 | 29.34 | 1172.46 | 详概算书 | |||
| 53.1 | 建筑工程 | 2.19 | 2.19 | m2 | 29.34 | 746.42 | 详概算书 | ||||
| 53.2 | 安装工程 | 1.25 | 1.25 | m2 | 29.34 | 426.04 | 详概算书 | ||||
| 54 | 奔子栏叶日村关用小组公厕改造 | 2.13 | 2.04 | 4.17 | m2 | 17.95 | 2323.12 | 详概算书 | |||
| 54.1 | 建筑工程 | 2.13 | 2.13 | m2 | 17.95 | 1186.63 | 详概算书 | ||||
| 54.2 | 安装工程 | 2.04 | 2.04 | m2 | 17.95 | 1136.49 | 详概算书 | ||||
| 55 | 奔子栏叶央村哈从小组公厕改造 | 4.30 | 1.89 | 6.19 | m2 | 33.2 | 1864.46 | 详概算书 | |||
| 55.1 | 建筑工程 | 4.30 | 4.30 | m2 | 33.2 | 1295.18 | 详概算书 | ||||
| 55.2 | 安装工程 | 1.89 | 1.89 | m2 | 33.2 | 569.28 | 详概算书 | ||||
| 56 | 奔子栏叶央村追古小组公厕改造 | 1.80 | 1.53 | 3.33 | m2 | 24.57 | 1355.31 | 详概算书 | |||
| 56.1 | 建筑工程 | 1.80 | 1.80 | m2 | 24.57 | 732.60 | 详概算书 | ||||
| 56.2 | 安装工程 | 1.53 | 1.53 | m2 | 24.57 | 622.71 | 详概算书 | ||||
| 57 | 奔子栏镇社区农利小组公厕改造 | 3.41 | 4.06 | 7.47 | m2 | 43.31 | 1724.77 | 详概算书 | |||
| 57.1 | 建筑工程 | 3.41 | 3.41 | m2 | 43.31 | 787.35 | 详概算书 | ||||
| 57.2 | 安装工程 | 4.06 | 4.06 | m2 | 43.31 | 937.43 | 详概算书 | ||||
| 58 | 升平镇阿东村新村小组厕所增加工程 | 0.97 | 0.97 | 详概算书 | |||||||
| 58.1 | 增加工程 | 0.97 | 0.97 | 详概算书 | |||||||
| 59 | 升平镇阿东村子都小组厕所增加工程 | 1.23 | 1.23 | 详概算书 | |||||||
| 59.1 | 增加工程 | 1.23 | 1.23 | 详概算书 | |||||||
| 60 | 升平镇巨水村开贡小组厕所增加工程 | 0.71 | 0.71 | 详概算书 | |||||||
| 60.1 | 增加工程 | 0.71 | 0.71 | 详概算书 | |||||||
| 61 | 升平镇巨水村八子冲小组厕所增加工程 | 1.39 | 1.39 | 详概算书 | |||||||
| 61.1 | 增加工程 | 1.39 | 1.39 | 详概算书 | |||||||
| 62 | 云岭乡西当公厕改造 | 3.40 | 1.72 | 5.12 | m2 | 27.5 | 1861.82 | 详概算书 | |||
| 62.1 | 建筑工程 | 3.40 | 3.40 | m2 | 27.5 | 1236.36 | 详概算书 | ||||
| 62.2 | 安装工程 | 1.72 | 1.72 | m2 | 27.5 | 625.45 | 详概算书 | ||||
| 63 | 奔子栏砂色通小组改造公厕 | 0.99 | 4.40 | 5.39 | 9.68 | 5570 | |||||
| 63.1 | 建筑工程 | 0.99 | 0.99 | m2 | 9.68 | 1020 | 详概算书 | ||||
| 63.2 | 安装工程 | 4.40 | 4.40 | m2 | 9.68 | 4550 | 详概算书 | ||||
| Ⅱ | 设备购置费 | ||||||||||
| Ⅲ | 工程建设其他费用 | 95.75 | 95.75 | 11.97 | 计价格[2002]10号文 | ||||||
| 1 | 勘察费 | 20.00 | 20.00 | 计价格[2002]10号文 | |||||||
| 2 | 设计费 | 26.78 | 26.78 | 计价格[2002]10号文 | |||||||
| 3 | 施工图审查费 | 3.04 | 3.04 | 云价综合[2012]52号 | |||||||
| 4 | 施工监理服务费 | 20.96 | 20.96 | · | 发改价格[2007]670号 | ||||||
| 5 | 施工图预算编制费 | 3.65 | 3.65 | 云价综合[2012]66号 | |||||||
| 6 | 建设单位管理费 | 9.96 | 9.96 | 财建[2016]504号文 | |||||||
| 7 | 结算审计费用 | 3.65 | 3.65 | 云价综合[2012]66号 | |||||||
| 8 | 招标代理费 | 4.70 | 4.70 | 发改价格〔2002〕1980号) | |||||||
| 9 | 可研编制及评估费 | 3.00 | 3.00 | 计价格[2003]1047号文 | |||||||
| Ⅳ | 基本预备费*5% | 40.10 | 40.10 | 5.01 | (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)*5% | ||||||
| Ⅴ | 建设投资 | 510.89 | 153.26 | 0.00 | 135.85 | 800.00 | 100.00 | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ | |||
| 项目建议书阶段 | ||||||||||||
| 编制项目建议书收费 | 合 计 | 评估项目建议书收费 | ||||||||||
| 序号 | 工程总概算计算范围 (万元) | 收费基价 (万元) | 工程概算(万元) | 编制建议书 (万元) | 序号 | 工程总概算计算范围 (万元) | 收费基价 (万元) | 工程概算(万元) | 评估建议书 (万元) | |||
| 1 | 0 | 0-1000 | 3.00 | #REF! | 3.00 | 1 | 0 | 0-1000 | 2.00 | #REF! | 2.00 | |
| 2 | 1000 | 1000-3000 | 3.00 | #REF! | #REF! | 2 | 1000 | 1000-3000 | 2.00 | #REF! | #REF! | |
| 3 | 3000 | 3000-10000 | 6.00 | #REF! | #REF! | 3 | 3000 | 3000-10000 | 4.00 | #REF! | #REF! | |
| 4 | 10000 | 10000-50000 | 14.00 | #REF! | #REF! | 4 | 10000 | 10000-50000 | 8.00 | #REF! | #REF! | |
| 5 | 50000 | 50000-100000 | 37.00 | #REF! | #REF! | 5 | 50000 | 50000-100000 | 12.00 | #REF! | #REF! | |
| 6 | 100000 | 100000-500000 | 55.00 | #REF! | #REF! | 6 | 100000 | 100000-500000 | 15.00 | #REF! | #REF! | |
| 7 | 500000 | >500000 | 100.00 | #REF! | 125.00 | 7 | 500000 | >500000 | 17.00 | #REF! | 20.00 | |
| 小 计 | #REF! | #REF! | ||||||||||
| 合 计 | #REF! | |||||||||||
| 可研报告阶段 | ||||||||||||
| 编制可行性研究报告收费 | 合 计 | 评估可行性研究报告收费 | ||||||||||
| 序号 | 工程总概算计算范围 (万元) | 收费基价(万元) | 工程概算(万元) | 编制可研报告(万元) | 序号 | 工程总概算计算范围 (万元) | 收费基价(万元) | 工程概算(万元) | 评估可研报告(万元) | |||
| 1 | 0 | 0-1000 | 3.00 | 664.15 | 3.00 | 1 | 0 | 0-1000 | 2.50 | 664.15 | 2.50 | |
| 2 | 1000 | 1000-3000 | 3.00 | 664.15 | 1.49 | 2 | 1000 | 1000-3000 | 2.50 | 664.15 | 2.08 | |
| 3 | 3000 | 3000-10000 | 12.00 | 664.15 | 6.66 | 3 | 3000 | 3000-10000 | 5.00 | 664.15 | 3.33 | |
| 4 | 10000 | 10000-50000 | 28.00 | 664.15 | 17.03 | 4 | 10000 | 10000-50000 | 10.00 | 664.15 | 8.83 | |
| 5 | 50000 | 50000-100000 | 75.00 | 664.15 | 40.46 | 5 | 50000 | 50000-100000 | 15.00 | 664.15 | 10.07 | |
| 6 | 100000 | 100000-500000 | 110.00 | 664.15 | 87.65 | 6 | 100000 | 100000-500000 | 20.00 | 664.15 | 18.76 | |
| 7 | 500000 | >500000 | 200.00 | 664.15 | 250.00 | 7 | 500000 | >500000 | 25.00 | 664.15 | 35.00 | |
| 小 计 | 3.00 | 2.50 | ||||||||||
| 总 计 | 5.50 | |||||||||||
| 环境影响报告表阶段 | ||||||||||||
| 编制环评报告表收费 | 合 计 | 评估环评报告表收费 | ||||||||||
