迪庆州重要商品价格监测报表(2024.9.18) | ||||||||
填报单位:迪庆州发展和改革委员会 | 填报人员: | 联系电话: | ||||||
类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 2024.9.18 | 环比 | 去年同期价格 | 同比 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | ||||
小白菜 | 新鲜 | 4.00 | ||||||
大苦菜 | 新鲜 | 6.00 | ||||||
小苦菜 | 新鲜 | 4.00 | ||||||
白萝卜 | 新鲜 | 4.00 | ||||||
土豆 | 新鲜 | 5.00 | ||||||
西红柿 | 新鲜 | 12.00 | ||||||
小莲白 | 新鲜 | 4.00 | ||||||
茄子 | 新鲜 | 10.00 | ||||||
韭菜 | 新鲜 | 10.00 | ||||||
青椒 | 新鲜 | 12.00 | ||||||
姜 | 新鲜 | 18.00 | ||||||
大蒜 | 新鲜 | 18.00 | ||||||
大葱 | 新鲜 | 10.00 | ||||||
莴笋 | 新鲜 | 8.00 | ||||||
粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 36.00 | ||||
带皮猪五花肉 | 普通 | 36.00 | ||||||
猪排骨 | 普通 | 44.00 | ||||||
牛肉(炖肉) | 普通 | 100.00 | ||||||
白条鸡 | 普通 | 26.00 | ||||||
带骨羊肉 | 普通 | 无 | ||||||
鸡蛋 | 普通 | 12.00 | ||||||
当地主销品种大米 | 普通、散装 | 6.60 | ||||||
粮、油、肉、蛋、食盐 | 东北米 | 普通、散装 | 元/公斤 | 8.00 | ||||
面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 5.00 | ||||||
金龙鱼食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 75.00 | |||||
菜籽油(当地主销品种) | 5升桶装 | 79.00 | ||||||
白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 3.00 | |||||
鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 26.00 | |||||
罗非鱼 | 无 | |||||||
水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 10.00 | |||||
苹果 | 12.00 | |||||||
梨 | 12.00 | |||||||
医药用品 | 一次性医用口罩 | 元/个 | 0.50 | |||||
N95口罩 | 3.00 | |||||||
84消毒液 | 500g瓶装 | 元/瓶 | 9.90 | |||||
酒精 | 75%乙醇100ml瓶装 | 2.00 | ||||||
板蓝根 | 片剂瓶装 | 4.00 | ||||||
连花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 19.80 | |||||
抗病毒颗粒 | 盒装(4g*20袋) | 53.00 | ||||||
日用品 | 肥皂 | 普通 | 元/块 | 4.00 | ||||
香皂 | 普通 | 元/块 | 5.00 | |||||
洗衣粉 | 1000g袋装 | 元/袋 | 12.00 | |||||
注:本表数据由州、市发展改革委汇总平均各县、市、区数据后上报。 |