根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》、《德钦县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,编制本报告。报告所列数据的统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)单位机构改革情况。在2019年3月德钦县深化党政机关改革中,我单位名称由“德钦县移民开发局”变更为“德钦县搬迁安置办公室”,简称县搬迁安置办,为德钦县人民政府所属的公益一类事业单位,机构规格为正科级。单位职能职责不变,办公地点不变,办公电话、传真不变。
(二)调整充实领导小组,健全工作机构情况。为加强政务信息公开工作的组织领导,我办及时成调整充实了由主任刘生任组长、副主任喻永平任副组长、各股室负责人为成员的德钦县搬迁安置办公室政务信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责此项工作。
(三)完善工作制度,抓好工作部署情况。为进一步规范政务信息公开工作,结合我办实际,修改完善了信息保密审查、网站管理应急预案等政府信息公开相关工作制度,更新了《德钦县搬迁安置办公室政务信息公开指南》,并及时在网站上公开。年初调整了单位领导班子成员分工,明确工作责任,落实兼职工作人员负责政府信息与政务公开工作,做到职责明确,措施细化,层层抓好落实。同时,每半年召开一次研究会议,听取工作落实情况汇报,研究部署工作推进措施。
(四)政务信息总体公开情况。2022年我办设置政务信息公开机构1个,单位从事政务信息公开兼职工作人员2人,在政府网站主动公开信息34条,没有收到依申请公开事项,无行政复议、行政诉讼事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
德钦县 搬迁安置办认真贯彻政府信息公开工作要求,主动、透明、及时发布我县搬迁安置相关信息,积极做好政府信息主动公开和依申请公开工作,取得了较好的工作成效。但与县人民政府信息公开要求相比,还存在一定差距,一是信息公开培训非常欠缺,直接影响公开的效果;二是利用新技术手段公开的渠道有待进一步拓宽;三是政府信息公开主动意识还不够强,四是公开形式不规范,需继续加强。
(二)改进措施
2023年,我办将严格按照上级要求,进一步规范政务公开工作,完善工作责任制,提高政务公开工作实效;进一步梳理充实信息公开内容,依托信息化建设,主动积极做好信息公开工作;进一步加大热点公开力度,拓展公开内容与范围,确保我县搬迁安置信息公开工作按照流程要求有效运作,方便公众查询、办事和监督。
六、其他需要报告的事项
无。