德钦县2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金34万元的分配方案
(建议稿)
根据《德钦县财政局关于及时报送2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的函》(德财函〔2021〕55号)、《迪庆州财政局关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(政策性)的通知》(迪财农〔2021〕59号)文件精神,为确保2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进,特制定本资金分配计划。
一、资金情况
2021年11月10日,全县34个(原建档立卡贫困村及易地扶贫搬迁安置社区)驻村工作队经费。共到位驻经费34万元。
二、资金分配使用计划
本次分配资金34万元,主要用于全县34个(原建档立卡贫困村及易地扶贫搬迁安置社区)驻村工作队经费。驻村工作队工作经费34万元。
2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金34万元分配表
序号 | 原建档立卡村或易地扶贫搬迁安置村 | 金额(万元) |
合计 | 34万元 | |
1 | 升平镇阿东村 | 1万元 |
2 | 奔子栏社区 | 1万元 |
3 | 奔子栏叶日村 | 1万元 |
4 | 奔子栏书松村 | 1万元 |
5 | 奔子栏夺通村 | 1万元 |
6 | 佛山乡溜筒江村 | 1万元 |
7 | 佛山乡江坡村 | 1万元 |
8 | 佛山乡鲁瓦村 | 1万元 |
9 | 佛山乡纳古村 | 1万元 |
10 | 佛山乡巴美村 | 1万元 |
11 | 云岭乡查里通村 | 1万元 |
12 | 云岭乡果念村 | 1万元 |
13 | 云岭乡红坡村 | 1万元 |
14 | 燕门乡巴东村 | 1万元 |
15 | 燕门乡拖拉村 | 1万元 |
16 | 燕门乡春多乐村 | 1万元 |
17 | 燕门乡谷扎村 | 1万元 |
18 | 燕门乡禹功村 | 1万元 |
19 | 拖顶乡大村村 | 1万元 |
20 | 拖顶乡拖顶村 | 1万元 |
21 | 拖顶乡洛玉村 | 1万元 |
22 | 拖顶乡左力村 | 1万元 |
23 | 拖顶乡洛沙村 | 1万元 |
24 | 拖顶乡金珠嘎尺社区 | 1万元 |
25 | 霞若乡施坝村 | 1万元 |
26 | 霞若乡夺松村 | 1万元 |
27 | 霞若乡月仁村 | 1万元 |
28 | 霞若乡粗卡通村 | 1万元 |
29 | 霞若乡霞若村 | 1万元 |
30 | 霞若乡得觉屯社区 | 1万元 |
31 | 羊拉乡茂顶村 | 1万元 |
32 | 羊拉乡甲功村 | 1万元 |
33 | 雅瑞安和社区 | 1万元 |
34 | 羊拉乡羊拉村 | 1万元 |
扶贫监督举报电话:12317
德钦县乡村振兴局监督举报电话:0887-8412451
德钦县乡村振兴局监督举报邮箱:dq8412451@126.com