| 德钦县2024年农村供水保障项目工程明细表 | |||||||||||||||||||
| 县市 | 乡(镇)、村 | 项目名称 | 主要建设内容 | 户数 | 受益 人口 | 牲畜 | 建安费 | 临时工程费 | 独立费用 | 基本预 备费 | 投资概算(元) | 备注 | |||||||
| 建设管理费 | 建设监理费 | 工程质量抽检费 | 工程勘察设计费 | 审计费 | 水质检测费 | 小计 | |||||||||||||
| 5 | 321 | 1686 | 4960 | 9358565 | 105165 | 350158 | 312303.08 | 94637 | 566877 | 69319 | 24000 | 1417295 | 544051 | 11425076 | |||||
| 一 | 霞若乡 | 1 | 39 | 206 | 685 | 964785.21 | 9687 | 36055.47 | 32157.58 | 9744.72 | 58370.89 | 7308.54 | 4000 | 147637.20 | 56105.47 | 1178214.88 | |||
| 1 | 霞若村孔堆小组 | 新建拦水坎1座,新建过滤池1座,新建20m³水池1座,新建减压池1座,DN80内涂塑外镀锌复合钢管30m、DN65内涂塑外镀锌复合钢管8385m、DN65内外涂塑复合钢管445m、DN40内涂塑外镀锌复合钢管2100m、PE100-dn32-1.25Mpa管707m、PE100-dn20-1.6Mpa管796m、路面拆除恢复100m、龙头墩3套、单户式净水设备3套、维权公示牌1块、水源地保护公示牌1块,水源地保护围栏60m,DN65排气阀11套,DN65排砂阀2套,跨沟段32m | 39 | 206 | 685 | 964785.21 | 9687 | 36055.47 | 32157.58 | 9744.72 | 58370.89 | 7308.54 | 4000.00 | 147637.20 | 56105.47 | 1178214.88 | |||
| 二 | 佛山乡 | 2 | 123 | 685 | 670 | 2881120.72 | 33860.64 | 107854.31 | 96194.39 | 29149.82 | 174607.38 | 21862.36 | 8000 | 437668.26 | 167632.48 | 3520282.1 | |||
| 1 | 江坡村吉利、西达小组 | 取水口2座,DN65内涂塑外镀锌复合钢管490m,新建过滤池1座,新建30m³水池1座,新建20m³水池1座,2.7m3水池1座,减压池1座,DN50内外涂塑复合钢管6478m,20m过河段,DN32内外涂塑复合钢管361m,DN25内外涂塑复合钢管2279m,PE100-dn50-1.0Mpa溢流管237m,PE100-dn40-1.25Mpa管670m,PE100-dn32-1.25Mpa管1075m,DN50内涂塑外镀锌复合钢管716m,PE100-dn20-1.6Mpa管3180m,路面拆除恢复598m,龙头墩44座,单户式净水设备41套,水源地保护围栏120m,维权告示牌1块,水源地保护公示牌1块,DN50排气阀8套,DN50排砂阀2套,PE100-dn25-1.6Mpa管220m | 41 | 220 | 220 | 1392240.21 | 16447.32 | 52121.44 | 46486.69 | 14086.88 | 84380.38 | 10565.16 | 4000.00 | 211640.55 | 81016.40 | 1701344.48 | |||
| 2 | 江坡村江坡一、二社 | 取水口1座、过滤池1座、减压池1座、1m³蓄水池2座、PE100-dn250-1.0Mpa管30m、PE100-dn75-1.6Mpa管11759m、PE100-dn75-1.25Mpa管1423m、PE100-dn25-1.6Mpa管380m、PE100-dn20-1.6Mpa管325m、包管段254m、DN65排气阀16套、龙头墩2座、单户式净水设备82套、水源地保护围栏90m、水源地保护告示牌1块、农民工维权公示牌1块,闸阀井23座 | 82 | 465 | 450 | 1488880.51 | 17413.32 | 55732.87 | 49707.70 | 15062.94 | 90227.00 | 11297.20 | 4000.00 | 226027.71 | 86616.08 | 1818937.62 | |||
| 三 | 奔子栏镇 | 2 | 159 | 795 | 3605 | 5512658.99 | 61616.95 | 206248.21 | 183951.11 | 55742.76 | 333899.13 | 40148.19 | 12000 | 831989.40 | 320313.31 | 6726579.65 | |||
| 1 | 叶日村沙色登小组 | 30×20进水渠道183m、过滤池1座、DN65内涂塑外镀锌复合钢管11353m、PE100-dn75-1.6Mpa管5555m、DN50内涂塑外镀锌复合钢管600m、DN40内涂塑外镀锌复合钢管800m、DN32内涂塑外镀锌复合钢管110m、DN20涂塑钢管1260m、水源地保护围栏60m、水源地保护公示牌1块、农民工维权告示牌1块、龙头墩42座、单户式净水设备42套、混凝土路面拆除200m,DN65排气阀22套,DN65排沙阀4个(3.0Mpa),新建拦水挡墙15m,新建防护挡墙5m,DN25内外涂塑复合钢管110m,DN40排砂阀2套 龙贡龙巴:过滤池1座、50m3蓄水池1座、20m3蓄水池2座、减压池1座、PE100-dn63-1.25MPa管748m、PE100-dn50-1.25MPa管821m、PE100-dn32-1.25MPa管1548m、PE100-dn20-1.6Mpa管1491m、混凝土拆除恢复100m、龙头墩26套、单户式净水设备25套、水源地保护围栏60m、水源地保护公示牌1块、农民工维权告示牌1块 | 67 | 362 | 1105 | 2232635.67 | 25887.47 | 83565.36 | 74531.27 | 22585.23 | 135285.54 | 16937.92 | 8000.00 | 340905.32 | 129971.47 | 2729400.93 | |||
| 2 | 夺通村哈更小组 | 拦水坎2座,取水口1座,过滤池1座,DN125内涂塑外镀锌复合钢管157m,DN80内涂塑外镀锌复合钢管151m,DN100内涂塑外镀锌复合钢管9859m,跨沟段30m,DN50内涂塑外镀锌复合钢管1807m,DN65内涂塑外镀锌复合钢管1316m,DN40内涂塑外镀锌复合钢管1043m,DN32内涂塑外镀锌复合钢管2137m,DN20内涂塑外镀锌复合钢管3599m,20m3水池3座,沉砂池2座,4m3水池2座,混凝土拆除恢复300m,水源地保护围栏180m,水源地保护公示牌1块,农民工维权告示牌1块,龙头墩95座,单户式净水设备92套,DN100排气阀12套,DN100伸缩节60套 | 92 | 433 | 2500 | 3280023.32 | 35729.48 | 122682.85 | 109419.84 | 33157.53 | 198613.59 | 23210.27 | 4000.00 | 491084.08 | 190341.84 | 3997178.72 | |||
(此件公开)
德钦县水务局
2024年7月17日