| 2023年建筑工程施工许可证汇总表 | |||||||||
| 序号 | 施工许可证号 | 建设单位 | 施工单位 | 工程名称 | 建设规模 | 合同价格(万元) | 开工日期 | 竣工日期 | 办理时间 |
| 202301 | 533422202303100101 | 德钦县升平镇人民政府 | 中滩建设有限公司 | 德钦县噶丹德钦林寺僧舍建设项目 | 879.07平方米 | 219.49 | 2023年3月15日 | 2023年10月15日 | 2023/3/10 |
| 533422202303140101 | 拖顶乡人民政府 | 云南可官宏承建设工程有限公司 | 拖顶傈僳族乡德吉村村委会活动场所建设项目 | 951.4平方米 | 372.8624 | 2022年8月28日 | 2023年8月26日 | 2023/3/14 | |
| 533422202306210101 | 德钦县卫生健康局 | 云南顾耀建筑工程有限公司 | 德钦县第二人民医院康养医疗服务中心建设项目 | 8000平方米 | 4134.4312 | 2022年12月29日 | 2023年12月30日 | 2023/6/21 | |
| 533422202308180201 | 德钦县教育体育局 | 云南欧登建设工程有限公司 | 德钦县第一小学风雨活动场所建设项目 | 1110.78平方米 | 685.809 | 2023年7月28日 | 2023年12月31日 | 2023/8/18 | |
| 533422202308180101 | 德钦县教育体育局 | 玉龙县恒杰建筑有限公司 | 德钦县第三小学后勤辅助用房建设项目 | 1750平方米 | 956.7688 | 2023年7月28日 | 2023年12月31日 | 2023/8/18 | |
| 533422202308210101 | 德钦县教育体育局 | 中滩建设有限公司 | 德钦县羊拉乡羊拉村幼儿园改扩建建设项目 | 650平方米 | 373.1198 | 2023年7月24日 | 2024年7月24日 | 2023/8/21 | |
| 533422202308280101 | 德钦县教育体育局 | 云南宸启环境工程有限公司 | 德钦县示范小学室外活动场所建设项目 | 618.46平方米 | 415.8084 | 2023年7月25日 | 2023年12月31日 | 2023/8/28 | |
| 533422202311140101 | 德钦县教育体育局 | 中蔺建设工程有限公司 | 德钦县学前教育提升—佛山乡江坡村幼儿园生活用房项目 | 517.87平方米 | 256.5 | 2023年9月30日 | 2024年5月31日 | 2023/11/14 | |
| 533422202312270101 | 德钦县住房和城乡建设局 | 云南启华建筑工程有限公司 | 德钦县城排水管网探管改造工程二标段 | 1924平方米 | 440.9093 | 2023年11月15日 | 2024年7月30日 | 2023/12/27 | |
(此件公开)