执法证号 | |||||||
姓名 | 单位 | 证件号 | 联系方式 | ||||
杨雄 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 13988761617 | ||
培布此里 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218001 | 13988755163 | |
次都芝 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218008 | 17308876112 | |
登巴 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218013 | 13988715797 | |
斯南边宗 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218002 | 13988719717 | |
次里都吉 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218012 | 18288841141 | |
鲁茸队顶 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218011 | 13988708404 | |
格茸卓玛 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218020 | 13320437374 | |
次里汪堆 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218007 | 13988798825 | |
崔玉珍 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 已领 | 18787689467 | |
和俊成 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218003 | 13508879003 | |
公姆珠玛 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 已领 | 13988757872 | |
旺烁 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218005 | 13988770220 | |
龙春海 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218010 | 13988755544 | |
龙艳新 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | |||
丁争 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218018 | 13988756256 | |
定主品楚 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 已领 | 13988775930 | |
区次只玛 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 25160218019 | 18206895833 | |
达瓦次里 | 德钦县水务局 | 新证申请 | 州级通过 | 新证 | 已领 | 18468265473 | |
新证 | |||||||
张志军 | 德钦县水务局 | 到期换证 | 州级通过 | 新证 | 25160218016 | 13988757607 | |
鲁茸扎史 | 德钦县水务局 | 到期换证 | 州级通过 | 新证 | 到期 | 18708876133 | |
扎西永宗 | 德钦县水务局 | 到期换证 | 州级通过 | 新证 | 25160218022 | 13988737394 | |
农 布 | 德钦县水务局 | 到期换证 | 州级通过 | 新证 | 25160218025 | 13988742048 | |
刘福常 | 德钦县水务局 | 到期换证 | 州级通过 | 新证 | 到期 | 13988722172 | |
杜宝珍 | 德钦县水务局 | 到期换证 | 州级通过 | 新证 | 25160218024 | 18787693498 | |
已考执法证27人 |
(此件公开)
德钦县水务局
2024年1月10日