序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检信息 |
1 | 德钦县拖顶乡念萨村绿缘种养殖协会 | 51533422MJY114375P | 已年检 |
2 | 德钦县佛山乡种养殖协会 | 51533422MJY1134365 | 已年检 |
3 | 德钦县佛山乡民族团结协会 | 51533422MJY289992F | 已年检 |
4 | 德钦县卡瓦格博射箭协会 | 51533422356113137B | 已年检 |
5 | 德钦县农学会 | 515334225631628202 | 已年检 |
6 | 德钦县燕门乡养猪合作协会 | 51533422557780585X | 已年检 |
7 | 德钦县燕门乡巴东村优质核桃产业合作协会 | 515334227902881329 | 已年检 |
8 | 德钦县羊拉乡茂顶村乡情弦子组合民族文化传承协会 | 51533422MJY448914C | 已年检 |
9 | 霞若乡各么茸村活框蜂箱蜜蜂养殖合作协会 | 5153342258481658XK | 已年检 |
10 | 德钦县升平镇阿东村娘瓦社老年协会 | 51533422MJY4861608 | 已年检 |
11 | 德钦县白马雪山社区共管协会 | 51533422681294170T | 已年检 |
12 | 德钦县佛山乡巴美村老年互助协会 | 515334220671091665 | 已年检 |
13 | 德钦县佛山乡巴美村塔玖野生动植物保护协会 | 51533422083257855Y | 已年检 |
14 | 德钦县升平镇阿东村弦子协会 | 51533422MJY3070117 | 已年检 |
15 | 德钦县吉祥珠巴洛弦子协会 | 51533422MJT3590668 | 已年检 |
16 | 德钦县拖顶聪奔商会 | 51533422MJT351566T | 已年检 |
17 | 德钦县拖顶乡洛沙村天麻.猪苓合作协会 | 51533422MJY0308174 | 已年检 |
18 | 德钦县拖顶乡拖顶村土鸡养殖专业合作协会 | 51533422584817064Y | 已年检 |
19 | 德钦县老年协会 | 51533422592048963E | 已年检 |
20 | 德钦县云岭乡西当村老年环境文化协会 | 515334225577737642 | 已年检 |
21 | 德钦县香巴拉藏文化研究协会 | 51533422MJY304371Q | 已年检 |
22 | 德钦县羊拉藏族民俗民风文化传承协会 | 515334223163766619 | 已年检 |
23 | 德钦县霞若乡月仁村药材种植合作协会 | 515334223561080473 | 已年检 |
24 | 德钦县社会工作服务中心 | 52533422MJT35226X5 | 已年检 |
25 | 德钦县曼扎亚藏医传习馆 | 525334220724626261 | 已年检 |
26 | 德钦县佛山乡江坡弦子协会 | 51533422MJY2232566 | 已年检 |
27 | 德钦县奔子栏蔬菜水果合作协会 | 51533422584813274E | 已年检 |
28 | 德钦县佛山乡溜筒江村老年协会 | 51533422072456218P | 已年检 |
29 | 德钦县升平镇阿东村牦牛养殖专业合作协会 | 51533422099427660A | 已年检 |
30 | 德钦县奔子栏镇书松村农产品种植加工合作协会 | 51533422577264000E | 已年检 |
31 | 德钦县朱巴拉射躬协会 | 51533422MJY1145867 | 已年检 |
32 | 德钦县羊拉乡茂顶村苏鲁蔬菜农果合作协会 | 515334225746582232 | 已年检 |
(此件公开)