德钦县水务局关于2026年德钦县河道采砂管理责任人名单、河道采砂重点河段、敏感水域管理责任人名单、长江(金沙江)河道采砂管理责任人名单的公告
为进一步加强河道管理,积极推进全县河道采砂有序化、规范化,即有效保护和合理开发砂石资源,维护国家利益。根据《长江委办公室关于做好春节和全国“两会”期间长江河道采砂管理工作的函》(委办便函〔2026〕17号)、《云南省水利厅关于落实2026年河道采砂管理责任人的通知》(〔2026〕—392)等相关要求,现将“2026年德钦县河道采砂管理责任人名单”“2026年德钦县长江(金沙江)河道采砂管理责任人名单”“2026年德钦县河道采砂重点河段、敏感水域管理责任人名单”进行公示公告。
附件一
| 2026年云南省迪庆州德钦县河道采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:德钦县水务局 | 填报人:鲁茸次仁 | 联系方式:13988759747 | 填报时间:2026年3月9日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 所属州 (市) | 所属县 (市、区) | 所属河湖 | 河段具体位置 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | 公告单位 | 公告方式 | 公告链接 | ||||||||
| 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | ||||||||
| 1 | 迪庆州 | 德钦县 | 澜沧江一级支流阿东河 | 升平镇阿东村委会子都小组 | 卢鑫钰 | 县委常委、升平镇党委书记 | 13988750856 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700977 | 次里都吉 | 总支书记 | 13988735332 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722172 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 2 | 迪庆州 | 德钦县 | 澜沧江一级支流直溪河 | 升平镇阿墩子社区 | 路伟真 | 副县长 | 18589974455 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700978 | 次里永初 | 总支书记 | 13988753931 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722173 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 3 | 迪庆州 | 德钦县 | 金沙江一级支流支巴洛河 | 霞若乡霞若村 | 余树强 | 县委常委、县委办主任 | 15911873516 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700979 | 巴桑顿主 | 总支书记 | 13368879020 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722174 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 4 | 迪庆州 | 德钦县 | 澜沧江一级支流拉波洛河 | 叶枝镇拉波洛村委会 | 斯那品楚 | 县委常委、常务副县长 | 13988729991 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700980 | 张福斌 | 总支书记 | 13368867754 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722175 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 5 | 迪庆州 | 德钦县 | 金沙江二级支流左力河 | 拖顶乡左力村 | / | / | / | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700979 | 扎史品楚 | 总支书记 | 13988762462 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722176 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
附件二
| 2026年云南省迪庆州德钦县河道采砂重点河段、敏感水域管理责任人名单 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:德钦县水务局 | 填报人:鲁茸次仁 | 联系方式:13988759747 | 填报时间:202年3月9日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 所属州 (市) | 所属县 (市、区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | 公告单位 | 公告方式 | 公告链接 | |||||||||
| 所处 河湖 | 具体位置 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | ||||||
| 1 | 迪庆州 | 德钦县 | 澜沧江一级支流阿东河 | 升平镇阿东村委会子都小组 | 卢鑫钰 | 县委常委、升平镇党委书记 | 13988750856 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700977 | 次里都吉 | 总支书记 | 13988735332 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722172 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 2 | 迪庆州 | 德钦县 | 澜沧江一级支流直溪河 | 升平镇阿墩子社区 | 路伟真 | 副县长 | 18589974455 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700978 | 次里永初 | 总支书记 | 13988753931 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722173 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 3 | 迪庆州 | 德钦县 | 金沙江一级支流支巴洛河 | 霞若乡霞若村 | 余树强 | 县委常委、县委办主任 | 15911873516 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700979 | 巴桑顿主 | 总支书记 | 13368879020 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722174 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 4 | 迪庆州 | 德钦县 | 澜沧江一级支流拉波洛河 | 叶枝镇拉波洛村委会 | 斯那品楚 | 县委常委、常务副县长 | 13988729991 | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700980 | 张福斌 | 总支书记 | 13368867754 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722175 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
| 5 | 迪庆州 | 德钦县 | 金沙江二级支流左力河 | 拖顶乡左力村 | / | / | / | 格玛江初 | 县水务局局长 | 13988700979 | 扎史品楚 | 总支书记 | 13988762462 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 13988722176 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
附件三
| 2026年云南省迪庆州德钦县长江(金沙江)河道采砂管理责任人名单 | |||||||||||||
| 填报单位:德钦县水务局 | 填报人:鲁茸次仁 | 联系方式:13988759747 | 填报时间:2026年3月9日 | ||||||||||
| 行政区域 | 河 长 | 职 务 | 人民政府负责人 | 职 务 | 水行政主管部门负责人 | 职 务 | 现场监管负责人 | 职 务 | 水行政执法负责人 | 职 务 | 公告单位 | 公告方式 | 公告链接 |
| 迪庆州德钦县 | 马国忠 | 德钦县委书记 | 培 布 | 德钦县副县长 | 格玛江初 | 德钦县水务局局长 | 扎史次里(拖顶段)、扎拉(奔子栏段) | 拖顶乡、奔子栏镇水管站站长 | 刘福常 | 德钦县水务局水政水保股长 | 德钦县水务局 | 水务局网站公示 | |
(此件公开)
德钦县水务局
2026年3月9日