2025年德钦县 夏粮上报数据 | 粮食作物(00) | 一、谷物(01) | 二、豆类(18) | 三、薯类(折粮) (23) | 补充资料:再 生稻(二茬) (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)稻谷 (02) | (二)小麦(06) | (三)玉米 (09) | (四)其他谷物 (10) | (一)大豆 (19) | (二)绿豆 (20) | (三)红小豆 (21) | (四)其他杂 豆(22) | (一)马铃薯 (鲜薯) (24) | (二)甘薯 (鲜薯) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.早稻(03) | 2.中稻和一季 晚稻(04) | 3.双季晚稻 (05) | 1.冬小麦(07) | 2.春小麦(08) | 1.谷子(11) | 2.高粱(12) | 3.大麦(13) | 4.燕麦(15) | 5.荞麦(16) | 6.其他(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:青稞(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面积 (亩) | 产量(吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | |
德钦县 | 48814.05 | 8346.3362 | 44179.05 | 7625.841 | (亩) 0 | 0 | 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | 24550.7 | 4300.6418 | 24550.7 | 4300.6418 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | 19628.35 | 3325.1992 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | 19168.85 | 3286.9002 | 15283.1 | 2794.1349 | (亩) 437 | 33.799 | (亩) 22.5 | 4.5 | (亩) 0 | 0 | (亩) 1195.5 | 171.818 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | (亩) 1195.5 | 171.818 | 3439.5 | 548.6772 | 3439.5 | 2743.386 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 |
升平镇 1563 205.68 1473 198.48 0 0 0 0 0 0 0 0 930 100.4 930 100.4 0 0 0 0 543 98.08 0 0 0 0 543 98.08 543 98.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7.2 90 36 0 0 0 0
奔子栏镇 6183 1196.9142 6031 1180.061 0 0 0 0 0 0 0 0 4732 926.993 4732 926.993 0 0 0 0 1299 253.068 0 0 0 0 1299 253.068 1299 253.068 0 0 0 0 0 0 58 7.884 0 0 0 0 0 0 58 7.884 94 8.9692 94 44.846 0 0 0 0
叶枝镇 9558 1130.744 6889 671.631 0 0 0 0 0 0 0 0 3444 333.131 3444 333.131 0 0 0 0 3445 338.5 0 0 0 0 3176 317.344 1226 131.59 269 21.156 0 0 0 0 804 113.026 0 0 0 0 0 0 804 113.026 1865 346.087 1865 1730.435 0 0 0 0
佛山乡 2108 420.33 1937.5 396.75 0 0 0 0 0 0 0 0 836 209.09 836 209.09 0 0 0 0 1101.5 187.66 0 0 0 0 1101.5 187.66 1101.5 187.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.5 23.58 170.5 117.9 0 0 0 0
云岭乡 2407.5 575 2407.5 575 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 482.5 1950 482.5 0 0 0 0 457.5 92.5 0 0 0 0 435 88 435 88 0 0 22.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燕门乡 4927 1035.605 4894 1031.255 0 0 0 0 0 0 0 0 3002 577.038 3002 577.038 0 0 0 0 1892 454.217 0 0 0 0 1892 454.217 1892 454.217 0 0 0 0 0 0 12 1.2 0 0 0 0 0 0 12 1.2 21 3.15 21 15.75 0 0 0 0
拖顶傈僳族乡 6161.55 1328.945 6161.55 1328.945 0 0 0 0 0 0 0 0 2524.2 527.0278 2524.2 527.0278 0 0 0 0 3637.35 801.9172 0 0 0 0 3637.35 801.9172 3404.1 734.4819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霞若傈僳族乡 5480.5 911.027 5379 899.02 0 0 0 0 0 0 0 0 3130.5 512.1 3130.5 512.1 0 0 0 0 2248.5 386.92 0 0 0 0 2248.5 386.92 1176 198.35 0 0 0 0 0 0 15.5 1.829 0 0 0 0 0 0 15.5 1.829 86 10.178 86 50.89 0 0 0 0
羊拉乡 4725.5 892.97 4725.5 892.97 0 0 0 0 0 0 0 0 2168 451.06 2168 451.06 0 0 0 0 2557.5 441.91 0 0 0 0 2557.5 441.91 2557.5 441.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴迪乡 5700 649.121 4281 451.729 0 0 0 0 0 0 0 0 1834 181.302 1834 181.302 0 0 0 0 2447 270.427 0 0 0 0 2279 257.784 1649 206.778 168 12.643 0 0 0 0 306 47.879 0 0 0 0 0 0 306 47.879 1113 149.513 1113 747.565 0 0 0 0
2025年德钦县 夏粮反馈数据 数据 | 粮食作物(00) | 一、谷物(01) | 二、豆类(18) | 三、薯类(折粮) (23) | 补充资料:再 生稻(二茬) (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)稻谷 (02) | (二)小麦(06) | (三)玉米 (09) | (四)其他谷物 (10) | (一)大豆 (19) | (二)绿豆 (20) | (三)红小豆 (21) | (四)其他杂 豆(22) | (一)马铃薯 (鲜薯) (24) | (二)甘薯 (鲜薯) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.早稻(03) | 2.中稻和一季 晚稻(04) | 3.双季晚稻 (05) | 1.冬小麦(07) | 2.春小麦(08) | 1.谷子(11) | 2.高粱(12) | 3.大麦(13) | 4.燕麦(15) | 5.荞麦(16) | 6.其他(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:青稞(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种面积 (亩) | 产量(吨) | 播种面 积(亩) | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | 播种 面积 | 产量 (吨) | |
德钦县 | 48801 | 7875.7 | 44178.85 | 7625.7992 | (亩) 0 | 0 | 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | 24550.5 | 4300.6 | 24550.5 | 4300.6 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | 19628.35 | 3325.1992 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | 19168.85 | 3286.9002 | 15283.1 | 2794.1349 | (亩) 437 | 33.799 | (亩) 22.5 | 4.5 | (亩) 0 | 0 | (亩) 1195.5 | 171.818 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 | (亩) 1195.5 | 171.818 | 3426.65 | 78.0828 | 3426.65 | 390.414 | (亩) 0 | 0 | (亩) 0 | 0 |
升平镇 1562 199.5028 1473 198.48 0 0 0 0 0 0 0 0 930 100.4 930 100.4 0 0 0 0 543 98.08 0 0 0 0 543 98.08 543 98.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1.0228 89 5.114 0 0 0 0
奔子栏镇 6182 1189.212 6031 1180.048 0 0 0 0 0 0 0 0 4732 926.98 4732 926.98 0 0 0 0 1299 253.068 0 0 0 0 1299 253.068 1299 253.068 0 0 0 0 0 0 58 7.884 0 0 0 0 0 0 58 7.884 93 1.28 93 6.4 0 0 0 0
叶枝镇 9554.65 833.906 6889 671.63 0 0 0 0 0 0 0 0 3444 333.13 3444 333.13 0 0 0 0 3445 338.5 0 0 0 0 3176 317.344 1226 131.59 269 21.156 0 0 0 0 804 113.026 0 0 0 0 0 0 804 113.026 1861.65 49.25 1861.65 246.25 0 0 0 0
佛山乡 2105.5 400.11 1937.5 396.75 0 0 0 0 0 0 0 0 836 209.09 836 209.09 0 0 0 0 1101.5 187.66 0 0 0 0 1101.5 187.66 1101.5 187.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 3.36 168 16.8 0 0 0 0
云岭乡 2407.5 575 2407.5 575 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 482.5 1950 482.5 0 0 0 0 457.5 92.5 0 0 0 0 435 88 435 88 0 0 22.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燕门乡 4926 1032.905 4894 1031.255 0 0 0 0 0 0 0 0 3002 577.038 3002 577.038 0 0 0 0 1892 454.217 0 0 0 0 1892 454.217 1892 454.217 0 0 0 0 0 0 12 1.2 0 0 0 0 0 0 12 1.2 20 0.45 20 2.25 0 0 0 0
拖顶傈僳族乡 6161.35 1328.9172 6161.35 1328.9172 0 0 0 0 0 0 0 0 2524 527 2524 527 0 0 0 0 3637.35 801.9172 0 0 0 0 3637.35 801.9172 3404.1 734.4819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霞若傈僳族乡 5479.5 902.299 5379 899.02 0 0 0 0 0 0 0 0 3130.5 512.1 3130.5 512.1 0 0 0 0 2248.5 386.92 0 0 0 0 2248.5 386.92 1176 198.35 0 0 0 0 0 0 15.5 1.829 0 0 0 0 0 0 15.5 1.829 85 1.45 85 7.25 0 0 0 0
羊拉乡 4725.5 892.97 4725.5 892.97 0 0 0 0 0 0 0 0 2168 451.06 2168 451.06 0 0 0 0 2557.5 441.91 0 0 0 0 2557.5 441.91 2557.5 441.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴迪乡 5697 520.878 4281 451.729 0 0 0 0 0 0 0 0 1834 181.302 1834 181.302 0 0 0 0 2447 270.427 0 0 0 0 2279 257.784 1649 206.778 168 12.643 0 0 0 0 306 47.879 0 0 0 0 0 0 306 47.879 1110 21.27 1110 106.35 0 0 0 0