德钦县人力资源和社会保障局2023年度经济形势分析数据
德钦县城乡居民收支与生活状况工作领导小组办公室:
根据《迪庆州城乡居民收支与生活状况工作领导小组办公室关于报送2023年城乡居民收支与生活状况调查支撑材料的通知》,现将德钦县人社局上半年城乡居民收支与生活状部调查支撑材料报告如下:
一、有利因素
(一)就业数据
2023年第四季度新增城镇就业人数761个,2022年1000个,同比减少239个,同比增长率为-23.9%;
2023年第四季度公益性岗位安置人数1275人,2022年1196人,安置人数同比增加79人,同比增长率为6.6%;
2023年第四季度公益性岗位补贴金额306.16万元,2022年287.04万元,补贴金额同比增加19.12万元,同比增长率为6.7%;
2023年第四季度就业困难再就业人数80人,2022年80人,同比增长0人,同比增长率为0;
公共就业和人才服务中心 提供数据情况 | |||||
序号 | 类别名称 | 数据细化 | 2022年4季度 | 2023年4季度 | 同比增长率 |
1 | 就业岗位 | ||||
2 | 外出务工 | ||||
3 | 城镇新增就业 | 1000 | 761 | -23.9% | |
4
| 公益性岗位
| 岗位安置数 | 1196 | 1275 | 6.6% |
补贴金额(万元) | 287.04 | 306.16 | 6.7% | ||
5 | 就业困难人员再就业 | 80 | 80 | 0% | |
注:同比增长率=增长量/基期量 * 100% | |||||
就业措施:1.持续开发公益性岗位;2.线上每月提供就业岗位信息; 3.线下开展招聘会、就业政策宣讲;4.为农村劳动力提供外出务工服务; 5.为各乡镇组织职业技能培训。 | |||||
(二)劳务输出工作数据
2023年第四季度就业岗位2785个,2022年2218个,同比增加567个,同比增长率为26%; 2023年第四季度外出务工22854人,2022年22242人,同比增加612个,同比增长率为3%; 2023年第四季度新增就业1913人,2022年985人,同比增加928个,同比增长率为94%; 劳务输出服务中心提供数据情况 | |||||
序号 | 类别名称 | 数据细化 | 2022年3季度 | 2023年4季度 | 同比增长率 |
1 | 就业岗位 | 2218 | 2785 | 26% | |
2 | 外出务工 | 22242 | 22854 | 3% | |
3 | 新增就业 | 985 | 1913 | 94% | |
4 | 公益性岗位 | 岗位安置数 | |||
补贴金额(万元) | |||||
5 | 就业困难人员再就业 | ||||
6 | 失业保险发放数额(万元) | ||||
注:同比增长率=增长量/基期量 * 100% | |||||
就业措施:1.持续开发公益性岗位;2.线上每月提供就业岗位信息; 3.线下开展招聘会、就业政策宣讲;4.为农村劳动力提供外出务工服务; 5.为各乡镇组织职业技能培训。 | |||||
(三)社保数据
2022年及2023年第四季度企业、机关事业在职职工人数表
年份 | 2022 | 2023 | 增长率% |
企业 | 3743 | 4661 | 24.53 |
机关事业 | 3175 | 3273 | 3.09 |
2022年、2023年第四季第企业及机关事业退休人数表
年份 | 2022 | 2023 | 增长率% |
企业 | 471 | 519 | 10.19 |
机关事业 | 1303 | 1343 |
2022年、2023年第四季度企业及机关事业养老金发放金额表
年份 | 2022 | 2023 | 增长率% |
企业 | 19342461.65 | 20873536.71 | 7.92 |
机关事业 | 136191198.76 | 147431989.67 | 8.25 |
2022年、2023年第四季度失业保险发放金额表
年份 | 2022 | 2023 | 增长率% |
失业 | 678825 | 530059.39 | -21.92 |
(四)事业单位工资总额
单位性质 | ||||||
水 | 2 | 85359 | 2 | 90342 | 4983 | 0.058376973 |
文 | 48 | 2067719.5 | 48 | 2156596.5 | 88877 | 0.042983103 |
教育 | 778 | 37767539 | 826 | 42429052.5 | 4661513.5 | 0.123426456 |
卫 | 405 | 17338869.5 | 416 | 18657282.5 | 1318413 | 0.076038002 |
合计 | 1233 | 57259487 | 1292 | 63333273.5 | 6073786.5 | 0.106074763 |
公共 | 625 | 25608264.3 | 636 | 34737125 | 9128860.7 | 0.35648104 |
全县事业单位人员 | 1858 | 82867751.3 | 1928 | 98070398.5 | 15202647.2 | 0.183456736 |
备注:人数截止2023年12月 | ||||||
工勤人员 | ||||||
第四季度 | 2022年人数 | 2022年金额 | 2023年人数 | 2023年金额 | 差额 | 增长率 |
113 | 5161232.4 | 107 | 5169082.5 | 7850.1 | 0.0015 | |
二、不利因素
一是由于我县产业发展不充分,劳动力就地就近转移空间不足,外出务工积极性不高,所以转移就业压力较大。
二是高校毕业生就业压力激增。全县实名制登记服务应届毕业生人数持续上涨,就业困难,待就业人数总量与有效岗位不匹配。
三是由于企业职工养老保险缴费保费高,按最低档次缴费一年也要缴费9000多,参保人参保意愿不强,参保动员存在困难。