2022年社会服务统计月报表 | |||||
编制单位:德钦县 | 2022年度04月份 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | YZH011000000 | ||||
(一)行政区划 | YZH011100000 | ||||
乡镇级合计 | 个 | YZH011110000 | 8 | 8 | 0.00 |
1.镇 | 个 | YZH011111000 | 2 | 2 | 0.00 |
2.乡 | 个 | YZH011112000 | 4 | 4 | 0.00 |
3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 2 | 2 | 0.00 |
4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
3.街道 | 个 | YZH011113000 | |||
4.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 2,747.9 | 2,209.0 | 24.40 |
1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 257.9 | 213.9 | 20.57 |
2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 1,966.8 | 1,542.0 | 27.55 |
(1)最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 1,310.2 | 984.2 | 33.12 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 286.7 | 215.3 | 33.16 |
I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 286.7 | 215.3 | 33.16 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 1,023.5 | 768.9 | 33.11 |
I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 1,023.5 | 768.9 | 33.11 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 465.8 | 395.7 | 17.72 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | YZH011240000 | |||
5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 57.4 | 57.4 | 0.00 |
二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
(一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
1.孤儿数 | 人 | YZH012311000 | 19 | 19 | 0.00 |
2.事实无人抚养的儿童 | 件 | YZH012320000 | 6 | 6 | 0.00 |
(二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
(1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 1785 | 1788 | -0.17 |
B、城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 933 | 935 | -0.21 |
(2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 10991 | 11059 | |
B、农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 7186 | 7204 | -0.25 |
(三)福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | |||
— YBZH0001 — | |||||
(此件公开)