2022年社会服务统计月报表 | |||||
编制单位:德钦县 | 2022年度01月份 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | YZH011000000 | ||||
(一)行政区划 | YZH011100000 | ||||
乡镇级合计 | 个 | YZH011110000 | 8 | 8 | 0.00 |
1.镇 | 个 | YZH011111000 | 2 | 2 | 0.00 |
2.乡 | 个 | YZH011112000 | 4 | 4 | 0.00 |
3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 2 | 2 | 0.00 |
4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
3.街道 | 个 | YZH011113000 | |||
4.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 389.1 | 8,177.3 | -95.24 |
1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 2.6 | 458.2 | -99.43 |
2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 329.1 | 5,350.6 | -93.85 |
(1)最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 329.1 | 3,998.0 | -91.77 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 72.1 | 875.4 | -91.76 |
I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 72.1 | 875.4 | -91.76 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 257.0 | 3,122.6 | -91.77 |
I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 257.0 | 3,122.6 | -91.77 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 2,205.4 | -100.00 | |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | YZH011240000 | |||
5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 57.4 | 163.1 | -64.81 |
二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
(一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
1.孤儿数 | 人 | YZH012311000 | 18 | 18 | 0.00 |
2.事实无人抚养的儿童 | 件 | YZH012320000 | 6 | 6 | 0.00 |
(二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
(1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 1802 | 1804 | -0.11 |
B、城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 944 | 944 | 0.00 |
(2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 11099 | 10978 | |
B、农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 7190 | 7038 | 2.16 |
(三)福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | 0 | ||
— YBZH0001 — | |||||
(此件公开)