监督索引号53342200235701000
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度决算
目录
第一部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产党德钦县委员会融媒体中心是县委直属公益一类事业单位,为正科级,归口县委宣传部管理。主要职责是:
(一)贯彻执行党的宣传方针政策,贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施,统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展,推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革,管理广播电视的对外交流与合作。
(二)贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规,拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则,牢牢把握正确舆论导向,当好县委、县政府的喉舌,发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用,协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作,努力提高广播电视宣传工作水平和质量。
(三)贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策,制定全县广播电视事业发展的目标、规划,并付诸实施。
(四)落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作,做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。
(五)监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量,加强对内部资料出版工作的管理,加强对新媒体单位的监管、指导,负责新媒体及传统媒体的广告审查。
(六)完成县委交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规,拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则,牢牢把握正确舆论导向,当好县委、县政府的喉舌,发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用,协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作,努力提高广播电视宣传工作水平和质量。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。
1:机构数为1个,无变动
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年末实有人员编制15人。其中:行事业编制15人(;在职在编实有行政人员15人,事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,567,971.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8,379.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 7,195,476.21 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 410,740.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 261,005.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 31,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 375,291.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,567,971.45 | 本年支出合计 | 57 | 8,281,892.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,240,781.73 | 年末结转和结余 | 59 | 2,526,860.79 |
总计 | 30 | 10,808,753.18 | 总计 | 60 | 10,808,753.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,567,971.45 | 7,567,971.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,297,436.03 | 6,297,436.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 6,297,436.03 | 6,297,436.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 | 广播 | 6,271,536.03 | 6,271,536.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 25,900.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421,733.28 | 421,733.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124,281.65 | 124,281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 284,229.13 | 284,229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 284,229.13 | 284,229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 187,022.61 | 187,022.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 97,206.52 | 97,206.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8,281,892.39 | 4,919,325.49 | 3,362,566.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,195,476.21 | 3,863,909.31 | 3,331,566.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 5,242,886.91 | 3,863,909.31 | 1,378,977.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 | 广播 | 4,659,314.48 | 3,863,909.31 | 795,405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070805 | 电视 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 564,572.43 | 0.00 | 564,572.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376,536.00 | 376,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 171,264.54 | 171,264.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,740.88 | 89,740.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,567,971.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7,195,476.21 | 7,195,476.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 375,291.36 | 375,291.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 7,567,971.45 | 本年支出合计 | 59 | 8,281,892.39 | 8,281,892.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,240,781.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,526,860.79 | 2,526,860.79 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,240,781.73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 10,808,753.18 | 总计 | 64 | 10,808,753.18 | 10,808,753.18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,240,781.73 | 704,620.00 | 2,536,161.73 | 7,567,971.45 | 5,508,715.45 | 2,059,256.00 | 8,281,892.39 | 4,919,325.49 | 3,362,566.90 | 2,526,860.79 | 1,294,009.96 | 1,232,850.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,379.00 | 8,379.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,206,577.33 | 670,415.60 | 2,536,161.73 | 6,297,436.03 | 4,288,180.03 | 2,009,256.00 | 7,195,476.21 | 3,863,909.31 | 3,331,566.90 | 2,308,537.15 | 1,094,686.32 | 1,213,850.83 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 1,253,988.03 | 670,415.60 | 583,572.43 | 6,297,436.03 | 4,288,180.03 | 2,009,256.00 | 5,242,886.91 | 3,863,909.31 | 1,378,977.60 | 2,308,537.15 | 1,094,686.32 | 1,213,850.83 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 | 广播 | 670,415.60 | 670,415.60 | 0.00 | 6,271,536.03 | 4,288,180.03 | 1,983,356.00 | 4,659,314.48 | 3,863,909.31 | 795,405.17 | 2,282,637.15 | 1,094,686.32 | 1,187,950.83 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070805 | 电视 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 564,572.43 | 0.00 | 564,572.43 | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 | 564,572.43 | 0.00 | 564,572.43 | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 1,952,589.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 169,478.93 | 169,478.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 546,014.93 | 546,014.93 | 0.00 | 410,740.40 | 410,740.40 | 0.00 | 169,478.93 | 169,478.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,733.28 | 421,733.28 | 0.00 | 376,536.00 | 376,536.00 | 0.00 | 45,197.28 | 45,197.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 124,281.65 | 124,281.65 | 0.00 | 34,204.40 | 34,204.40 | 0.00 | 124,281.65 | 124,281.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,229.13 | 284,229.13 | 0.00 | 261,005.42 | 261,005.42 | 0.00 | 23,223.71 | 23,223.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
