| 德钦县2018年一般公共预算“三公”经费支出统计表 | ||||||||||||||||||
| 单位:德钦县 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 2017年1—12月使用情况 | 2018年预计使用数 | 2017年决算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | |||||||
| 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||||||
| 德钦县民政局 | 4.1660331 | 5.4652 | 5.2 | 6.5 | 2.9409 | 6.4628 | ||||||||||||
(此件公开)